- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Friday, 07 May 2021 17:30
- Hits: 4809
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 พ.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,544.16 | 5.91 | 6,230.64 | 6.64 | -686.48 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 8,567.17 | 9.13 | 8,114.73 | 8.64 | 452.44 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 34,791.15 | 37.06 | 31,508.81 | 33.56 | 3,282.34 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 44,975.02 | 47.91 | 48,023.32 | 51.16 | -3,048.30 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 16,931.29 | 5.42 | 17,929.04 | 5.74 | -997.75 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 28,999.12 | 9.29 | 31,396.23 | 10.05 | -2,397.10 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 115,099.92 | 36.85 | 121,115.40 | 38.78 | -6,015.47 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 151,277.61 | 48.44 | 141,867.28 | 45.43 | 9,410.33 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 563,128.14 | 7.41 | 601,124.47 | 7.91 | -37,996.33 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 797,200.57 | 10.49 | 796,118.61 | 10.47 | 1,081.96 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,673,511.27 | 35.17 | 2,712,555.28 | 35.68 | -39,044.01 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 3,568,491.82 | 46.94 | 3,492,533.45 | 45.94 | 75,958.38 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 พ.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 81.28 | 1.57 | 49.27 | 0.95 | 32.00 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3.25 | 0.06 | 6.01 | 0.12 | -2.76 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 251.03 | 4.85 | 345.76 | 6.67 | -94.73 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 4,844.67 | 93.52 | 4,779.19 | 92.26 | 65.48 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 7 พ.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 146.91 | 0.78 | 317.97 | 1.68 | -171.07 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 31.47 | 0.17 | 38.25 | 0.20 | -6.78 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,060.79 | 5.61 | 1,300.33 | 6.88 | -239.53 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 17,654.96 | 93.44 | 17,237.58 | 91.23 | 417.38 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 7 พ.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 3,335.44 | 1.04 | 3,125.47 | 0.97 | 209.97 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 289.58 | 0.09 | 385.50 | 0.12 | -95.92 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 19,764.94 | 6.14 | 19,792.44 | 6.15 | -27.50 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 298,576.84 | 92.74 | 298,663.39 | 92.76 | -86.55 | - |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ