- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Thursday, 29 April 2021 08:11
- Hits: 1707
หุ้นถูกชอร์ตเซล 29 เมษายน 2564
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
---|---|---|---|
AAV | 1,538,000 | 3,875,760.00 | 1.54 % |
AAV-R | 3,264,100 | 8,173,828.00 | 3.26 % |
ACE | 304,800 | 1,139,856.00 | 0.37 % |
ACE-R | 171,100 | 639,914.00 | 0.21 % |
ADVANC | 205,400 | 35,430,050.00 | 2.77 % |
ADVANC-R | 698,000 | 120,290,100.00 | 9.40 % |
AEONTS | 2,000 | 459,000.00 | 0.05 % |
AEONTS-R | 149,700 | 34,030,900.00 | 3.99 % |
AJ | 7,900 | 151,730.00 | 0.03 % |
AMATA | 98,900 | 1,699,050.00 | 2.40 % |
AMATA-R | 198,200 | 3,392,460.00 | 4.81 % |
AOT | 941,400 | 57,902,375.00 | 2.89 % |
AOT-R | 2,280,900 | 141,718,750.00 | 6.99 % |
AP | 295,600 | 2,528,855.00 | 1.37 % |
AP-R | 93,400 | 803,240.00 | 0.43 % |
AWC | 650,400 | 3,086,798.00 | 0.96 % |
AWC-R | 5,488,000 | 26,231,520.00 | 8.14 % |
BA-R | 12,800 | 96,490.00 | 1.28 % |
BAFS-R | 16,600 | 424,350.00 | 3.70 % |
BAM | 782,700 | 15,870,750.00 | 6.19 % |
BAM-R | 20,700 | 422,280.00 | 0.16 % |
BANPU | 1,656,200 | 19,990,020.00 | 3.19 % |
BAY-R | 24,500 | 912,625.00 | 2.94 % |
BBL | 317,600 | 38,519,050.00 | 4.04 % |
BBL-R | 70,000 | 8,510,000.00 | 0.89 % |
BCH | 670,600 | 12,495,970.00 | 2.14 % |
BCH-R | 1,201,900 | 22,183,390.00 | 3.84 % |
BCP | 89,700 | 2,254,475.00 | 1.61 % |
BCP-R | 261,100 | 6,527,500.00 | 4.69 % |
BCPG | 306,200 | 4,317,260.00 | 9.54 % |
BCPG-R | 30,000 | 423,000.00 | 0.93 % |
BDMS | 1,398,900 | 30,738,310.00 | 5.06 % |
BDMS-R | 2,777,000 | 60,903,450.00 | 10.04 % |
BEC | 156,400 | 1,554,430.00 | 0.49 % |
BEC-R | 751,300 | 7,431,640.00 | 2.37 % |
BEM | 3,558,000 | 28,180,360.00 | 10.79 % |
BEM-R | 3,455,300 | 27,383,480.00 | 10.48 % |
BGC | 9,500 | 92,150.00 | 0.81 % |
BGRIM | 406,300 | 17,655,550.00 | 3.39 % |
BGRIM-R | 814,100 | 35,331,875.00 | 6.80 % |
BH | 22,200 | 3,115,400.00 | 1.84 % |
BH-R | 171,200 | 24,021,900.00 | 14.21 % |
BJC-R | 393,900 | 14,337,275.00 | 8.76 % |
BLA | 45,300 | 1,132,835.00 | 1.85 % |
BLA-R | 57,500 | 1,437,840.00 | 2.35 % |
BLAND | 557,200 | 596,750.00 | 2.09 % |
BLAND-R | 1,959,300 | 2,095,805.00 | 7.34 % |
BPP | 197,500 | 3,561,160.00 | 3.66 % |
BPP-R | 181,100 | 3,289,810.00 | 3.35 % |
BTS | 1,354,100 | 12,092,305.00 | 5.18 % |
BTS-R | 677,400 | 6,028,860.00 | 2.59 % |
CBG | 568,000 | 64,947,100.00 | 5.02 % |
CBG-R | 284,300 | 32,579,950.00 | 2.51 % |
CENTEL | 142,500 | 4,527,575.00 | 6.41 % |
CENTEL-R | 212,800 | 6,788,300.00 | 9.57 % |
CHG | 884,700 | 2,890,984.00 | 1.47 % |
CHG-R | 1,578,700 | 5,114,998.00 | 2.62 % |
CK | 167,900 | 2,792,860.00 | 4.65 % |
CK-R | 114,300 | 1,906,830.00 | 3.17 % |
CKP | 885,800 | 4,154,032.00 | 5.29 % |
CKP-R | 1,097,800 | 5,128,240.00 | 6.56 % |
COM7 | 68,000 | 5,098,000.00 | 0.60 % |
COM7-R | 831,900 | 62,117,275.00 | 7.34 % |
CPALL | 1,191,000 | 73,930,125.00 | 8.44 % |
CPALL-R | 1,118,400 | 69,245,575.00 | 7.93 % |
CPF | 1,633,900 | 46,974,625.00 | 6.38 % |
CPF-R | 1,981,000 | 56,904,300.00 | 7.74 % |
CPN | 226,300 | 11,751,150.00 | 3.73 % |
CPN-R | 853,200 | 44,345,625.00 | 14.05 % |
CRC-R | 1,191,300 | 42,237,625.00 | 10.42 % |
DCC | 1,121,400 | 3,506,306.00 | 1.73 % |
DCC-R | 1,076,500 | 3,315,620.00 | 1.66 % |
DELTA | 33,800 | 12,836,300.00 | 1.22 % |
DELTA-R | 153,400 | 58,484,300.00 | 5.54 % |
DOHOME | 284,600 | 7,815,075.00 | 1.48 % |
DOHOME-R | 490,900 | 13,522,875.00 | 2.55 % |
DTAC | 379,100 | 12,182,925.00 | 7.59 % |
DTAC-R | 840,000 | 26,887,700.00 | 16.81 % |
EA | 522,400 | 31,904,850.00 | 2.04 % |
EA-R | 983,600 | 60,406,000.00 | 3.83 % |
EASTW-R | 15,000 | 153,000.00 | 0.41 % |
EGCO | 61,100 | 10,884,900.00 | 2.58 % |
EGCO-R | 343,400 | 60,965,050.00 | 14.48 % |
EPG | 70,200 | 841,950.00 | 0.39 % |
EPG-R | 962,900 | 11,677,470.00 | 5.40 % |
ERW | 33,400 | 150,712.00 | 0.39 % |
ERW-R | 184,600 | 842,768.00 | 2.17 % |
ESSO | 768,300 | 6,460,615.00 | 2.49 % |
ESSO-R | 618,400 | 5,179,875.00 | 2.01 % |
ETC | 14,400 | 50,904.00 | 0.01 % |
GFPT | 239,500 | 2,682,400.00 | 11.41 % |
GFPT-R | 210,400 | 2,351,540.00 | 10.02 % |
GLOBAL | 574,100 | 13,112,080.00 | 4.73 % |
GLOBAL-R | 256,700 | 5,894,480.00 | 2.12 % |
GPSC | 1,100,500 | 80,298,900.00 | 7.22 % |
GPSC-R | 252,100 | 18,321,500.00 | 1.65 % |
GULF | 896,600 | 30,745,250.00 | 6.03 % |
GULF-R | 846,400 | 29,116,550.00 | 5.69 % |
GUNKUL | 8,395,600 | 34,168,600.00 | 1.51 % |
GUNKUL-R | 5,181,200 | 20,886,460.00 | 0.93 % |
HANA | 165,600 | 9,435,700.00 | 3.81 % |
HANA-R | 373,100 | 21,227,025.00 | 8.58 % |
HMPRO | 1,971,800 | 27,603,440.00 | 9.97 % |
HMPRO-R | 1,743,800 | 24,236,820.00 | 8.82 % |
HTC | 4,100 | 154,625.00 | 0.56 % |
ICHI | 197,600 | 2,627,360.00 | 2.16 % |
ICHI-R | 147,700 | 1,963,280.00 | 1.61 % |
INTUCH | 235,600 | 15,078,400.00 | 1.61 % |
INTUCH-R | 2,263,800 | 144,874,325.00 | 15.47 % |
IRPC | 6,693,800 | 26,374,982.00 | 3.07 % |
IRPC-R | 5,215,000 | 20,558,906.00 | 2.39 % |
ITD | 1,552,300 | 2,799,573.00 | 3.35 % |
ITD-R | 250,500 | 448,390.00 | 0.54 % |
IVL | 1,495,000 | 69,737,450.00 | 3.30 % |
IVL-R | 703,800 | 32,934,300.00 | 1.55 % |
JAS | 300,000 | 858,000.00 | 2.09 % |
JAS-R | 401,500 | 1,146,994.00 | 2.79 % |
JKN | 13,200 | 142,560.00 | 0.25 % |
JMART | 22,900 | 940,150.00 | 0.67 % |
JMART-R | 35,000 | 1,434,650.00 | 1.03 % |
JMT | 185,700 | 8,307,650.00 | 5.23 % |
JMT-R | 149,400 | 6,698,350.00 | 4.21 % |
JWD | 30,700 | 296,765.00 | 0.12 % |
KBANK | 766,100 | 100,801,650.00 | 3.42 % |
KBANK-R | 622,900 | 81,837,100.00 | 2.78 % |
KCE | 133,900 | 7,796,275.00 | 4.27 % |
KCE-R | 128,400 | 7,464,100.00 | 4.09 % |
KKP-R | 734,700 | 44,275,600.00 | 6.62 % |
KTB | 363,600 | 4,073,280.00 | 2.53 % |
KTB-R | 167,000 | 1,887,100.00 | 1.16 % |
KTC | 179,100 | 13,697,475.00 | 6.64 % |
KTC-R | 1,000 | 76,500.00 | 0.04 % |
LH | 1,534,900 | 12,977,325.00 | 4.26 % |
LH-R | 1,592,500 | 13,403,520.00 | 4.42 % |
LHFG-R | 300 | 351.00 | 0.01 % |
LPN | 800,000 | 4,000,000.00 | 11.56 % |
M | 8,100 | 413,100.00 | 0.70 % |
M-R | 80,600 | 4,134,425.00 | 6.97 % |
MAJOR | 149,500 | 2,969,470.00 | 8.42 % |
MAJOR-R | 103,500 | 2,063,000.00 | 5.83 % |
MBK | 15,000 | 206,770.00 | 1.23 % |
MBK-R | 8,500 | 116,540.00 | 0.70 % |
MC-R | 39,300 | 432,300.00 | 2.73 % |
MCS | 159,700 | 2,273,950.00 | 2.41 % |
MEGA | 52,800 | 1,750,050.00 | 1.51 % |
MEGA-R | 188,900 | 6,280,925.00 | 5.40 % |
MINT | 415,200 | 12,621,125.00 | 4.14 % |
MINT-R | 604,700 | 18,418,175.00 | 6.02 % |
MTC | 105,000 | 6,892,500.00 | 0.60 % |
MTC-R | 3,800,900 | 248,985,825.00 | 21.67 % |
NOBLE | 78,000 | 694,200.00 | 0.91 % |
OR | 405,700 | 12,171,000.00 | 1.17 % |
OR-R | 1,439,000 | 43,045,250.00 | 4.14 % |
ORI | 344,600 | 3,143,500.00 | 1.96 % |
ORI-R | 933,600 | 8,554,045.00 | 5.32 % |
OSP | 175,000 | 6,062,025.00 | 1.90 % |
OSP-R | 451,800 | 15,802,500.00 | 4.90 % |
PLANB | 144,300 | 908,530.00 | 1.24 % |
PLANB-R | 1,305,700 | 8,183,870.00 | 11.25 % |
PLAT-R | 11,100 | 33,274.00 | 0.75 % |
PR9-R | 25,400 | 269,030.00 | 0.84 % |
PRM | 728,100 | 5,791,075.00 | 1.93 % |
PRM-R | 739,300 | 5,872,735.00 | 1.96 % |
PSH | 25,400 | 322,580.00 | 3.72 % |
PSH-R | 24,700 | 311,220.00 | 3.61 % |
PSL | 3,200 | 58,400.00 | 0.02 % |
PSL-R | 338,200 | 6,143,980.00 | 2.12 % |
PTG | 128,100 | 2,573,660.00 | 1.15 % |
PTG-R | 123,700 | 2,487,910.00 | 1.11 % |
PTL | 36,900 | 916,850.00 | 0.05 % |
PTL-R | 211,400 | 5,260,565.00 | 0.30 % |
PTT | 2,423,300 | 95,114,525.00 | 6.88 % |
PTTEP | 511,600 | 59,301,600.00 | 3.48 % |
PTTEP-R | 870,100 | 100,839,700.00 | 5.92 % |
PTTGC | 742,600 | 47,695,950.00 | 2.61 % |
PTTGC-R | 1,158,600 | 74,949,950.00 | 4.08 % |
QH | 1,736,200 | 4,133,910.00 | 4.60 % |
QH-R | 4,800,200 | 11,448,298.00 | 12.73 % |
RATCH | 164,400 | 8,272,700.00 | 3.43 % |
RATCH-R | 525,400 | 26,275,575.00 | 10.95 % |
RBF-R | 157,700 | 2,990,210.00 | 2.55 % |
RCL | 91,800 | 3,392,750.00 | 0.34 % |
ROJNA | 540,000 | 3,848,000.00 | 0.96 % |
RS | 163,300 | 4,059,120.00 | 0.83 % |
RS-R | 418,500 | 10,459,420.00 | 2.13 % |
S | 124,600 | 254,184.00 | 1.53 % |
S-R | 250,000 | 515,000.00 | 3.08 % |
SAWAD | 391,500 | 32,673,350.00 | 3.46 % |
SAWAD-R | 858,300 | 71,640,450.00 | 7.58 % |
SC-R | 93,900 | 311,748.00 | 0.92 % |
SCB | 91,100 | 9,445,550.00 | 0.94 % |
SCB-R | 712,600 | 74,225,300.00 | 7.35 % |
SCC | 229,000 | 102,243,000.00 | 4.40 % |
SCC-R | 176,700 | 78,857,800.00 | 3.40 % |
SCCC | 900 | 145,800.00 | 0.61 % |
SCCC-R | 5,900 | 956,050.00 | 3.98 % |
SCGP | 955,600 | 50,927,850.00 | 2.20 % |
SCGP-R | 174,100 | 9,357,875.00 | 0.40 % |
SF-R | 79,000 | 486,085.00 | 12.92 % |
SGP-R | 20,500 | 234,300.00 | 0.70 % |
SHR | 57,500 | 173,650.00 | 1.05 % |
SIRI | 6,810,200 | 6,900,285.00 | 6.17 % |
SIS | 2,500 | 77,150.00 | 0.01 % |
SPA-R | 5,600 | 42,840.00 | 0.80 % |
SPALI-R | 304,100 | 6,434,270.00 | 6.15 % |
SPCG | 21,900 | 413,910.00 | 2.63 % |
SPCG-R | 25,000 | 475,000.00 | 3.01 % |
SPRC | 439,800 | 3,983,255.00 | 1.45 % |
SPRC-R | 105,400 | 953,870.00 | 0.35 % |
SSP | 43,700 | 645,110.00 | 1.80 % |
STA | 281,100 | 13,071,150.00 | 3.82 % |
STA-R | 456,500 | 21,273,125.00 | 6.20 % |
STANLY-R | 900 | 162,500.00 | 0.74 % |
STARK | 46,100 | 201,284.00 | 0.06 % |
STEC | 466,500 | 6,843,600.00 | 8.27 % |
STEC-R | 107,600 | 1,581,710.00 | 1.91 % |
STGT | 207,900 | 9,047,250.00 | 2.08 % |
SUPER | 3,242,000 | 3,112,320.00 | 1.77 % |
SUPER-R | 132,000 | 126,720.00 | 0.07 % |
SYNEX | 3,600 | 98,425.00 | 0.03 % |
TASCO | 257,900 | 5,122,950.00 | 5.36 % |
TASCO-R | 319,400 | 6,308,030.00 | 6.64 % |
TCAP | 695,900 | 25,922,275.00 | 7.22 % |
TCAP-R | 353,800 | 13,167,525.00 | 3.67 % |
TFG-R | 20,000 | 105,000.00 | 0.38 % |
THANI | 1,683,000 | 7,398,200.00 | 3.27 % |
THANI-R | 1,027,500 | 4,506,910.00 | 1.99 % |
THCOM | 190,300 | 2,077,670.00 | 0.80 % |
THG-R | 29,000 | 739,500.00 | 4.11 % |
TIP | 5,000 | 142,500.00 | 0.61 % |
TISCO | 200,300 | 18,553,850.00 | 0.88 % |
TISCO-R | 1,800,800 | 166,920,275.00 | 7.91 % |
TKN | 100,000 | 935,000.00 | 1.83 % |
TKN-R | 268,900 | 2,501,165.00 | 4.91 % |
TMB | 10,000,000 | 11,900,000.00 | 2.05 % |
TMB-R | 11,057,000 | 13,227,763.00 | 2.27 % |
TOA-R | 51,000 | 1,736,675.00 | 0.54 % |
TOP | 454,900 | 25,408,750.00 | 2.48 % |
TOP-R | 711,000 | 39,927,775.00 | 3.87 % |
TPIPL | 132,300 | 262,788.00 | 0.11 % |
TPIPL-R | 2,112,600 | 4,381,419.00 | 1.77 % |
TPIPP | 837,000 | 3,626,304.00 | 5.11 % |
TPIPP-R | 100,000 | 432,000.00 | 0.61 % |
TQM-R | 65,000 | 7,775,150.00 | 5.32 % |
TRUE | 1,244,800 | 4,082,944.00 | 4.36 % |
TRUE-R | 1,088,600 | 3,564,786.00 | 3.81 % |
TTA-R | 378,600 | 5,715,860.00 | 3.78 % |
TTCL | 33,200 | 192,560.00 | 1.33 % |
TTW | 265,900 | 3,057,200.00 | 3.71 % |
TTW-R | 152,500 | 1,752,270.00 | 2.13 % |
TU | 1,711,200 | 25,719,320.00 | 6.21 % |
TU-R | 2,056,900 | 30,994,680.00 | 7.46 % |
TVO | 359,700 | 12,282,850.00 | 3.03 % |
TVO-R | 363,900 | 12,389,525.00 | 3.06 % |
UNIQ | 19,200 | 119,760.00 | 0.78 % |
UNIQ-R | 35,700 | 223,140.00 | 1.44 % |
UTP | 37,500 | 832,430.00 | 0.42 % |
UTP-R | 226,600 | 4,978,480.00 | 2.54 % |
VGI | 677,800 | 4,286,765.00 | 2.38 % |
VGI-R | 154,400 | 980,440.00 | 0.54 % |
VIBHA | 211,200 | 486,980.00 | 0.99 % |
VIBHA-R | 6,000 | 13,872.00 | 0.03 % |
VNT | 47,400 | 1,836,750.00 | 0.55 % |
VNT-R | 261,000 | 10,113,750.00 | 3.05 % |
WHA | 2,586,500 | 8,453,856.00 | 7.23 % |
WHA-R | 470,800 | 1,534,808.00 | 1.32 % |
WHAUP | 258,200 | 1,120,846.00 | 5.66 % |
WHAUP-R | 136,800 | 592,744.00 | 3.00 % |
หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์