- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Wednesday, 17 February 2021 08:03
- Hits: 12164
หุ้นถูกชอร์ตเซล 17 กุมภาพันธ์ 2564
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
---|---|---|---|
AAV | 484,000 | 1,239,040.00 | 1.53 % |
AAV-R | 1,062,400 | 2,707,678.00 | 3.35 % |
ADVANC | 84,500 | 14,703,000.00 | 3.06 % |
AEONTS | 5,000 | 1,060,000.00 | 0.46 % |
AEONTS-R | 1,800 | 380,800.00 | 0.17 % |
AMATA | 321,900 | 5,685,370.00 | 3.39 % |
AMATA-R | 143,200 | 2,529,240.00 | 1.51 % |
AOT | 474,400 | 30,133,625.00 | 3.88 % |
AOT-R | 273,700 | 17,376,200.00 | 2.24 % |
AP | 179,300 | 1,344,750.00 | 2.34 % |
AP-R | 61,900 | 464,250.00 | 0.81 % |
AWC | 1,112,900 | 5,359,682.00 | 2.99 % |
AWC-R | 1,814,400 | 8,729,472.00 | 4.87 % |
BAFS-R | 3,200 | 81,475.00 | 0.69 % |
BAM | 1,613,400 | 36,408,550.00 | 2.04 % |
BAM-R | 1,596,300 | 35,947,560.00 | 2.01 % |
BANPU | 3,952,100 | 47,790,270.00 | 4.11 % |
BANPU-R | 180,600 | 2,161,200.00 | 0.19 % |
BAY-R | 200 | 6,300.00 | 0.07 % |
BBL | 564,800 | 71,519,750.00 | 5.22 % |
BBL-R | 50,700 | 6,401,250.00 | 0.47 % |
BCH | 91,300 | 1,314,720.00 | 1.84 % |
BCH-R | 188,200 | 2,718,930.00 | 3.80 % |
BCP | 111,800 | 3,078,550.00 | 0.89 % |
BCP-R | 660,200 | 18,092,200.00 | 5.27 % |
BCPG | 286,100 | 4,346,620.00 | 3.32 % |
BCPG-R | 1,000 | 15,160.00 | 0.01 % |
BDMS | 219,700 | 4,569,760.00 | 1.16 % |
BDMS-R | 361,600 | 7,518,960.00 | 1.91 % |
BEAUTY-R | 17,500 | 29,973.00 | 0.05 % |
BEC | 227,000 | 2,044,685.00 | 1.87 % |
BEC-R | 22,700 | 203,165.00 | 0.19 % |
BEM | 1,170,400 | 9,421,720.00 | 3.97 % |
BGRIM | 395,800 | 20,222,650.00 | 5.05 % |
BGRIM-R | 865,600 | 44,196,350.00 | 11.04 % |
BH | 14,400 | 1,830,850.00 | 1.72 % |
BH-R | 52,400 | 6,674,250.00 | 6.25 % |
BJC | 103,800 | 3,477,300.00 | 2.20 % |
BLA | 18,900 | 468,720.00 | 0.90 % |
BLA-R | 60,000 | 1,486,540.00 | 2.87 % |
BLAND | 1,647,000 | 1,789,793.00 | 1.69 % |
BLAND-R | 2,808,200 | 3,032,856.00 | 2.88 % |
BPP | 181,500 | 3,827,550.00 | 0.72 % |
BPP-R | 51,500 | 1,081,890.00 | 0.21 % |
BTS | 1,698,800 | 16,053,645.00 | 7.47 % |
BTS-R | 36,700 | 346,735.00 | 0.16 % |
CBG | 810,600 | 112,508,600.00 | 4.83 % |
CBG-R | 15,700 | 2,188,500.00 | 0.09 % |
CENTEL | 166,000 | 4,918,225.00 | 6.09 % |
CENTEL-R | 31,100 | 917,450.00 | 1.14 % |
CHG | 253,900 | 662,774.00 | 0.92 % |
CHG-R | 703,400 | 1,833,154.00 | 2.55 % |
CK | 165,600 | 2,548,240.00 | 6.33 % |
CK-R | 27,700 | 426,050.00 | 1.06 % |
CKP | 1,551,800 | 6,758,174.00 | 5.76 % |
CKP-R | 135,600 | 589,058.00 | 0.50 % |
COM7-R | 101,000 | 4,821,750.00 | 2.71 % |
CPALL | 1,412,300 | 82,390,350.00 | 11.74 % |
CPALL-R | 640,600 | 37,370,150.00 | 5.33 % |
CPN | 172,700 | 8,993,375.00 | 3.85 % |
CPN-R | 130,300 | 6,786,000.00 | 2.90 % |
CRC | 13,000 | 425,750.00 | 0.27 % |
CRC-R | 439,900 | 14,432,025.00 | 9.30 % |
DELTA-R | 147,900 | 64,259,400.00 | 9.87 % |
DOHOME | 67,800 | 1,166,210.00 | 2.47 % |
DOHOME-R | 23,400 | 402,600.00 | 0.85 % |
DTAC | 277,900 | 8,892,800.00 | 5.19 % |
DTAC-R | 454,200 | 14,533,225.00 | 8.48 % |
EA | 1,228,900 | 82,350,375.00 | 2.31 % |
EA-R | 1,533,200 | 103,131,150.00 | 2.88 % |
EASTW-R | 60,500 | 601,970.00 | 0.72 % |
EGATIF | 30,600 | 370,260.00 | 4.51 % |
EGCO | 61,600 | 11,279,100.00 | 4.03 % |
EGCO-R | 116,700 | 21,393,050.00 | 7.64 % |
EPG | 285,100 | 2,692,010.00 | 0.85 % |
EPG-R | 38,700 | 372,735.00 | 0.11 % |
ERW | 669,400 | 2,852,374.00 | 5.84 % |
ESSO | 200,000 | 1,835,000.00 | 0.48 % |
ESSO-R | 469,300 | 4,311,175.00 | 1.12 % |
GFPT | 188,600 | 2,455,740.00 | 5.84 % |
GFPT-R | 266,700 | 3,422,900.00 | 8.26 % |
GLOBAL | 343,800 | 6,907,880.00 | 3.78 % |
GPSC | 184,400 | 14,817,925.00 | 0.95 % |
GPSC-R | 329,500 | 26,582,400.00 | 1.69 % |
GULF | 742,900 | 26,001,500.00 | 3.62 % |
GULF-R | 870,900 | 30,381,550.00 | 4.24 % |
GUNKUL | 100 | 264.00 | 0.00 % |
GUNKUL-R | 11,600 | 30,392.00 | 0.06 % |
HANA | 240,900 | 12,880,300.00 | 2.55 % |
HANA-R | 555,300 | 29,618,625.00 | 5.88 % |
HMPRO | 419,900 | 5,650,920.00 | 3.37 % |
HMPRO-R | 729,100 | 9,782,550.00 | 5.85 % |
ICHI | 255,600 | 3,133,240.00 | 1.13 % |
ICHI-R | 234,600 | 2,867,930.00 | 1.04 % |
INTUCH | 159,300 | 9,096,300.00 | 2.36 % |
INTUCH-R | 820,500 | 46,848,975.00 | 12.18 % |
IRPC | 11,964,500 | 44,004,370.00 | 7.06 % |
IRPC-R | 387,400 | 1,425,632.00 | 0.23 % |
ITD-R | 17,500 | 18,615.00 | 0.34 % |
IVL | 1,208,700 | 48,757,625.00 | 3.55 % |
IVL-R | 495,000 | 19,873,375.00 | 1.45 % |
JAS | 849,400 | 2,582,176.00 | 4.06 % |
JAS-R | 1,625,300 | 4,941,084.00 | 7.77 % |
JMART | 33,400 | 952,750.00 | 0.41 % |
JMT | 60,000 | 2,505,000.00 | 0.70 % |
JMT-R | 216,400 | 9,102,275.00 | 2.52 % |
KBANK | 675,000 | 97,515,350.00 | 4.53 % |
KBANK-R | 876,600 | 126,363,250.00 | 5.89 % |
KCE | 400,000 | 23,225,000.00 | 2.83 % |
KCE-R | 850,200 | 49,609,175.00 | 6.02 % |
KKP | 64,800 | 4,064,600.00 | 0.78 % |
KKP-R | 986,600 | 61,951,000.00 | 11.92 % |
KTB | 2,462,100 | 30,576,240.00 | 11.44 % |
KTB-R | 506,800 | 6,259,200.00 | 2.36 % |
KTC | 623,100 | 42,417,325.00 | 5.53 % |
KTC-R | 403,400 | 27,531,075.00 | 3.58 % |
LH | 1,014,600 | 8,066,070.00 | 4.29 % |
LH-R | 1,268,700 | 10,085,860.00 | 5.37 % |
M | 3,800 | 196,100.00 | 0.35 % |
M-R | 9,100 | 464,225.00 | 0.85 % |
MAJOR | 32,500 | 620,530.00 | 2.33 % |
MAJOR-R | 2,000 | 38,200.00 | 0.14 % |
MBK-R | 17,600 | 231,820.00 | 1.73 % |
MEGA | 57,400 | 2,221,650.00 | 2.33 % |
MEGA-R | 51,800 | 2,017,200.00 | 2.10 % |
MINT | 708,600 | 20,966,000.00 | 2.70 % |
MINT-R | 1,630,200 | 48,133,175.00 | 6.21 % |
MTC | 262,900 | 17,538,525.00 | 5.22 % |
MTC-R | 386,900 | 25,797,600.00 | 7.69 % |
NOBLE-R | 80,900 | 626,975.00 | 0.63 % |
OR | 958,000 | 32,647,250.00 | 0.20 % |
ORI | 250,000 | 1,780,000.00 | 1.34 % |
ORI-R | 21,200 | 151,480.00 | 0.11 % |
OSP | 240,600 | 8,460,225.00 | 2.47 % |
OSP-R | 134,500 | 4,720,650.00 | 1.38 % |
PLANB | 1,070,500 | 7,091,745.00 | 8.35 % |
PLANB-R | 199,800 | 1,319,385.00 | 1.56 % |
PLAT-R | 37,000 | 110,862.00 | 1.39 % |
PRM | 1,029,700 | 8,098,830.00 | 7.19 % |
PRM-R | 107,700 | 847,575.00 | 0.75 % |
PSH | 900 | 11,340.00 | 0.11 % |
PSL | 427,200 | 3,745,335.00 | 0.85 % |
PTG | 425,000 | 8,014,010.00 | 1.06 % |
PTG-R | 206,600 | 3,871,130.00 | 0.52 % |
PTL | 43,500 | 1,024,630.00 | 0.42 % |
PTL-R | 89,700 | 2,058,250.00 | 0.86 % |
PTT | 4,480,400 | 186,211,675.00 | 6.45 % |
PTT-R | 159,900 | 6,642,875.00 | 0.23 % |
PTTEP | 383,400 | 44,186,350.00 | 3.58 % |
PTTEP-R | 350,000 | 40,387,650.00 | 3.27 % |
PTTGC | 1,091,400 | 71,719,275.00 | 2.49 % |
PTTGC-R | 1,238,500 | 81,685,475.00 | 2.83 % |
QH | 1,414,300 | 3,224,604.00 | 5.74 % |
QH-R | 384,000 | 875,520.00 | 1.56 % |
RATCH | 258,800 | 13,587,000.00 | 3.38 % |
RATCH-R | 564,100 | 29,613,300.00 | 7.37 % |
RBF-R | 11,800 | 158,730.00 | 0.11 % |
RCL | 108,000 | 2,019,600.00 | 2.21 % |
RS | 132,200 | 3,465,275.00 | 1.95 % |
RS-R | 484,800 | 12,719,625.00 | 7.16 % |
S | 7,600 | 12,556.00 | 0.09 % |
S-R | 91,600 | 152,486.00 | 1.14 % |
SAWAD | 91,200 | 6,112,950.00 | 1.30 % |
SAWAD-R | 487,800 | 32,724,700.00 | 6.95 % |
SCB | 833,500 | 86,513,600.00 | 6.55 % |
SCB-R | 347,700 | 36,325,950.00 | 2.73 % |
SCC | 64,900 | 24,310,300.00 | 3.75 % |
SCC-R | 42,400 | 15,900,000.00 | 2.45 % |
SCCC | 900 | 150,050.00 | 0.11 % |
SCGP | 1,128,300 | 56,964,050.00 | 4.90 % |
SF-R | 29,500 | 156,350.00 | 0.96 % |
SGP | 4,500 | 50,400.00 | 0.17 % |
SGP-R | 448,500 | 4,966,730.00 | 16.59 % |
SIRI | 120,400 | 104,748.00 | 0.95 % |
SPA-R | 2,100 | 16,340.00 | 0.21 % |
SPALI | 264,600 | 5,350,080.00 | 3.82 % |
SPALI-R | 203,500 | 4,128,150.00 | 2.94 % |
SPCG-R | 3,400 | 66,840.00 | 0.34 % |
SPRC | 667,100 | 6,254,995.00 | 5.67 % |
SPRC-R | 3,500 | 32,845.00 | 0.03 % |
SSP | 137,400 | 2,184,180.00 | 1.42 % |
STA-R | 159,000 | 5,120,625.00 | 0.77 % |
STEC-R | 87,800 | 1,036,040.00 | 5.01 % |
STGT | 510,400 | 20,193,450.00 | 1.84 % |
STGT-R | 7,500 | 296,250.00 | 0.03 % |
SUPER | 4,828,700 | 4,780,413.00 | 5.47 % |
SUPER-R | 152,000 | 150,480.00 | 0.17 % |
SYNEX | 64,000 | 1,158,400.00 | 2.33 % |
TASCO | 1,497,600 | 31,728,900.00 | 3.35 % |
TASCO-R | 236,400 | 4,954,080.00 | 0.53 % |
TCAP | 103,700 | 3,526,975.00 | 2.13 % |
TFG-R | 2,800 | 14,980.00 | 0.02 % |
THANI | 1,990,300 | 9,068,346.00 | 1.60 % |
THANI-R | 2,284,000 | 10,479,402.00 | 1.83 % |
THCOM | 333,000 | 3,325,180.00 | 0.73 % |
THG-R | 5,800 | 145,000.00 | 2.66 % |
TISCO | 206,500 | 19,011,850.00 | 1.96 % |
TISCO-R | 366,800 | 33,768,675.00 | 3.49 % |
TMB | 29,603,600 | 34,629,202.00 | 12.65 % |
TMB-R | 2,591,000 | 3,031,353.00 | 1.11 % |
TOA | 31,300 | 1,025,075.00 | 1.11 % |
TOP | 433,600 | 25,637,250.00 | 6.93 % |
TOP-R | 716,200 | 42,418,700.00 | 11.45 % |
TPIPP | 204,100 | 906,920.00 | 1.81 % |
TPIPP-R | 44,500 | 197,768.00 | 0.39 % |
TQM | 9,000 | 1,104,150.00 | 1.59 % |
TQM-R | 900 | 110,500.00 | 0.16 % |
TRUE | 3,478,000 | 11,296,038.00 | 6.30 % |
TRUE-R | 20,300 | 66,564.00 | 0.04 % |
TTA | 172,200 | 1,146,080.00 | 0.62 % |
TTW | 250,500 | 2,967,540.00 | 0.85 % |
TTW-R | 111,700 | 1,295,720.00 | 0.38 % |
TU | 869,800 | 12,003,240.00 | 7.63 % |
TU-R | 1,468,700 | 20,202,230.00 | 12.89 % |
TVO | 44,000 | 1,441,000.00 | 2.86 % |
TVO-R | 154,400 | 5,056,600.00 | 10.03 % |
UNIQ | 600 | 2,736.00 | 0.10 % |
VGI | 859,600 | 6,107,590.00 | 1.73 % |
VIBHA-R | 41,100 | 67,968.00 | 1.16 % |
WHA | 2,745,600 | 9,062,816.00 | 5.77 % |
WHA-R | 741,200 | 2,448,798.00 | 1.56 % |
WHAUP | 202,900 | 846,064.00 | 7.50 % |
WHAUP-R | 82,900 | 345,360.00 | 3.07 % |
หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์