- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Monday, 08 February 2021 17:49
- Hits: 10579
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ก.พ. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 8,322.20 | 8.83 | 8,811.74 | 9.35 | -489.54 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 11,202.88 | 11.88 | 9,858.50 | 10.46 | 1,344.38 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 36,534.03 | 38.75 | 32,347.79 | 34.31 | 4,186.25 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 38,219.69 | 40.54 | 43,260.77 | 45.89 | -5,041.08 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 44,054.66 | 9.07 | 40,052.54 | 8.24 | 4,002.12 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 52,155.97 | 10.74 | 50,286.44 | 10.35 | 1,869.52 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 191,236.87 | 39.36 | 196,042.77 | 40.35 | -4,805.90 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 198,359.97 | 40.83 | 199,425.71 | 41.05 | -1,065.74 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 197,986.07 | 8.06 | 210,008.70 | 8.55 | -12,022.63 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 268,432.98 | 10.92 | 267,504.27 | 10.89 | 928.72 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 877,616.37 | 35.71 | 893,325.23 | 36.35 | -15,708.86 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,113,455.92 | 45.31 | 1,086,653.15 | 44.22 | 26,802.77 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ก.พ. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 15.17 | 0.50 | 14.03 | 0.46 | 1.14 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1.95 | 0.06 | 2.22 | 0.07 | -0.27 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 198.72 | 6.53 | 106.95 | 3.51 | 91.78 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,827.25 | 92.91 | 2,919.90 | 95.95 | -92.65 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 8 ก.พ. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 216.45 | 1.20 | 153.42 | 0.85 | 63.03 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 22.86 | 0.13 | 15.01 | 0.08 | 7.85 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,314.74 | 7.26 | 966.23 | 5.34 | 348.52 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 16,552.90 | 91.42 | 16,972.30 | 93.73 | -419.40 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 8 ก.พ. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 857.58 | 1.52 | 789.16 | 1.39 | 68.41 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 52.49 | 0.09 | 45.86 | 0.08 | 6.63 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 3,459.37 | 6.11 | 2,882.43 | 5.09 | 576.94 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 52,225.54 | 92.28 | 52,877.52 | 93.43 | -651.98 | - |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ