- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Thursday, 28 January 2021 18:04
- Hits: 12755
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ม.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,744.53 | 6.20 | 8,061.53 | 8.70 | -2,317.00 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 9,648.00 | 10.42 | 12,452.02 | 13.44 | -2,804.01 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 31,632.49 | 34.15 | 33,881.87 | 36.58 | -2,249.38 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 45,589.62 | 49.23 | 38,219.22 | 41.27 | 7,370.40 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 147,423.34 | 7.86 | 162,300.86 | 8.65 | -14,877.52 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 206,863.52 | 11.03 | 207,420.50 | 11.06 | -556.98 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 647,758.15 | 34.53 | 655,300.44 | 34.93 | -7,542.29 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 873,853.69 | 46.58 | 850,876.90 | 45.36 | 22,976.79 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 147,423.34 | 7.86 | 162,300.86 | 8.65 | -14,877.52 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 206,863.52 | 11.03 | 207,420.50 | 11.06 | -556.98 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 647,758.15 | 34.53 | 655,300.44 | 34.93 | -7,542.29 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 873,853.69 | 46.58 | 850,876.90 | 45.36 | 22,976.79 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ม.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 111.02 | 2.34 | 50.43 | 1.06 | 60.59 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6.12 | 0.13 | 5.44 | 0.11 | 0.68 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 320.57 | 6.75 | 219.96 | 4.63 | 100.60 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 4,308.90 | 90.78 | 4,470.78 | 94.19 | -161.87 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 28 ม.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 593.93 | 1.69 | 570.36 | 1.62 | 23.57 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 27.66 | 0.08 | 28.26 | 0.08 | -0.59 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,009.76 | 5.71 | 1,754.58 | 4.98 | 255.19 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 32,579.48 | 92.53 | 32,857.64 | 93.32 | -278.16 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 28 ม.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 593.93 | 1.69 | 570.36 | 1.62 | 23.57 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 27.66 | 0.08 | 28.26 | 0.08 | -0.59 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,009.76 | 5.71 | 1,754.58 | 4.98 | 255.19 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 32,579.48 | 92.53 | 32,857.64 | 93.32 | -278.16 | - |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ