- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Friday, 08 January 2021 17:27
- Hits: 2977
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ม.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 10,979.22 | 8.78 | 12,344.24 | 9.87 | -1,365.01 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 12,112.62 | 9.68 | 13,412.47 | 10.72 | -1,299.85 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 43,556.38 | 34.82 | 39,013.90 | 31.19 | 4,542.48 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 58,432.95 | 46.72 | 60,310.57 | 48.22 | -1,877.62 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 56,463.60 | 9.52 | 50,109.41 | 8.45 | 6,354.19 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 64,469.41 | 10.87 | 62,993.99 | 10.62 | 1,475.42 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 196,907.14 | 33.19 | 191,639.87 | 32.30 | 5,267.27 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 275,402.19 | 46.42 | 288,499.07 | 48.63 | -13,096.88 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 56,463.60 | 9.52 | 50,109.41 | 8.45 | 6,354.19 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 64,469.41 | 10.87 | 62,993.99 | 10.62 | 1,475.42 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 196,907.14 | 33.19 | 191,639.87 | 32.30 | 5,267.27 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 275,402.19 | 46.42 | 288,499.07 | 48.63 | -13,096.88 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ม.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 17.46 | 1.35 | 22.50 | 1.74 | -5.05 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.72 | 0.06 | 1.03 | 0.08 | -0.31 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 95.81 | 7.39 | 74.33 | 5.73 | 21.48 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,183.02 | 91.21 | 1,199.14 | 92.45 | -16.13 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 8 ม.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 184.13 | 2.54 | 132.24 | 1.83 | 51.90 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 2.79 | 0.04 | 1.88 | 0.03 | 0.91 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 580.99 | 8.03 | 313.64 | 4.33 | 267.36 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 6,469.18 | 89.39 | 6,789.34 | 93.81 | -320.16 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 8 ม.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 184.13 | 2.54 | 132.24 | 1.83 | 51.90 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 2.79 | 0.04 | 1.88 | 0.03 | 0.91 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 580.99 | 8.03 | 313.64 | 4.33 | 267.36 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 6,469.18 | 89.39 | 6,789.34 | 93.81 | -320.16 | - |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ