- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Thursday, 07 January 2021 07:51
- Hits: 15551
หุ้นถูกชอร์ตเซล 7 มกราคม 2564
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
---|---|---|---|
AAV | 400,700 | 1,016,644.00 | 0.86 % |
AAV-R | 1,944,200 | 4,892,298.00 | 4.16 % |
ADVANC | 197,500 | 35,387,650.00 | 1.35 % |
ADVANC-R | 125,400 | 22,675,600.00 | 0.86 % |
AEONTS | 117,200 | 23,328,250.00 | 1.98 % |
AMATA | 1,662,000 | 28,396,970.00 | 5.24 % |
AMATA-R | 585,400 | 9,992,460.00 | 1.85 % |
AOT | 1,253,800 | 80,253,900.00 | 6.67 % |
AOT-R | 522,400 | 33,460,975.00 | 2.78 % |
AP | 225,600 | 1,729,590.00 | 1.13 % |
ASIAN | 4,000 | 42,400.00 | 0.01 % |
AWC | 3,045,300 | 14,488,806.00 | 6.28 % |
BAM | 581,500 | 12,869,730.00 | 1.37 % |
BAM-R | 705,000 | 15,549,800.00 | 1.67 % |
BANPU | 6,079,300 | 69,012,940.00 | 1.92 % |
BANPU-R | 14,594,900 | 165,977,240.00 | 4.61 % |
BAY | 100,000 | 3,450,000.00 | 0.55 % |
BBL | 777,500 | 94,390,150.00 | 5.77 % |
BBL-R | 29,500 | 3,642,700.00 | 0.22 % |
BCH | 67,600 | 934,630.00 | 1.02 % |
BCH-R | 627,200 | 8,667,060.00 | 9.44 % |
BCP | 203,800 | 5,239,905.00 | 0.84 % |
BCP-R | 1,323,400 | 32,904,125.00 | 5.45 % |
BCPG | 334,100 | 5,348,900.00 | 1.02 % |
BCPG-R | 766,800 | 11,901,690.00 | 2.33 % |
BDMS | 938,700 | 19,877,240.00 | 2.66 % |
BDMS-R | 246,300 | 5,197,470.00 | 0.70 % |
BEAUTY | 504,200 | 839,396.00 | 0.38 % |
BEC | 75,500 | 610,100.00 | 0.73 % |
BEC-R | 14,800 | 117,660.00 | 0.14 % |
BEM | 2,370,500 | 19,851,090.00 | 3.62 % |
BEM-R | 911,200 | 7,632,125.00 | 1.39 % |
BGRIM | 1,340,100 | 73,426,375.00 | 5.50 % |
BGRIM-R | 2,154,200 | 117,586,550.00 | 8.83 % |
BH | 95,800 | 11,604,150.00 | 4.92 % |
BH-R | 116,700 | 14,144,150.00 | 5.99 % |
BJC | 257,700 | 9,068,100.00 | 4.42 % |
BJC-R | 283,400 | 9,967,550.00 | 4.86 % |
BLA | 8,800 | 197,120.00 | 0.16 % |
BLA-R | 445,200 | 10,090,950.00 | 8.29 % |
BLAND-R | 1,212,500 | 1,421,064.00 | 6.05 % |
BPP | 225,300 | 3,710,540.00 | 2.34 % |
BTS | 4,236,500 | 40,189,640.00 | 6.62 % |
BTS-R | 1,851,500 | 17,505,445.00 | 2.89 % |
CBG | 171,100 | 19,740,750.00 | 4.55 % |
CBG-R | 20,400 | 2,349,450.00 | 0.54 % |
CENTEL | 33,300 | 826,010.00 | 1.38 % |
CENTEL-R | 377,400 | 9,379,160.00 | 15.59 % |
CHG | 100,400 | 251,000.00 | 0.34 % |
CHG-R | 1,227,600 | 3,070,502.00 | 4.19 % |
CK | 71,200 | 1,204,980.00 | 0.58 % |
CK-R | 1,277,500 | 21,532,120.00 | 10.42 % |
CKP | 1,770,800 | 8,642,512.00 | 2.91 % |
CKP-R | 2,503,600 | 12,034,702.00 | 4.12 % |
COM7 | 163,500 | 6,462,575.00 | 1.42 % |
COM7-R | 386,900 | 15,241,600.00 | 3.36 % |
CPALL | 1,635,900 | 95,264,425.00 | 3.29 % |
CPALL-R | 84,600 | 4,921,500.00 | 0.17 % |
CPF | 5,598,600 | 162,828,125.00 | 9.08 % |
CPF-R | 2,246,600 | 65,210,650.00 | 3.64 % |
CPN | 356,200 | 17,449,800.00 | 3.30 % |
CPN-R | 475,900 | 23,360,250.00 | 4.40 % |
CRC | 281,900 | 8,665,025.00 | 2.65 % |
DELTA | 23,000 | 12,710,000.00 | 0.66 % |
DOHOME | 21,900 | 299,870.00 | 0.36 % |
DOHOME-R | 252,800 | 3,438,080.00 | 4.10 % |
DTAC | 496,100 | 17,022,425.00 | 3.48 % |
DTAC-R | 536,100 | 18,434,750.00 | 3.76 % |
E1VFVN3001 | 405,892 | 10,018,730.00 | 24.17 % |
EA | 4,227,300 | 273,987,700.00 | 2.71 % |
EA-R | 4,645,100 | 301,375,500.00 | 2.98 % |
EGATIF | 199,100 | 2,389,200.00 | 14.53 % |
EGCO | 104,700 | 21,500,050.00 | 1.00 % |
EGCO-R | 126,700 | 26,511,550.00 | 1.21 % |
EPG | 168,300 | 1,306,540.00 | 0.90 % |
EPG-R | 603,600 | 4,659,210.00 | 3.22 % |
ERW | 1,180,000 | 4,389,000.00 | 6.51 % |
ESSO | 236,000 | 2,085,130.00 | 0.22 % |
ESSO-R | 1,897,700 | 16,742,275.00 | 1.81 % |
GFPT | 52,500 | 734,960.00 | 1.25 % |
GFPT-R | 89,800 | 1,256,000.00 | 2.14 % |
GLOBAL | 1,535,600 | 26,803,060.00 | 8.79 % |
GLOBAL-R | 184,500 | 3,174,360.00 | 1.06 % |
GPSC | 1,607,600 | 132,862,525.00 | 2.53 % |
GPSC-R | 2,853,200 | 232,177,775.00 | 4.48 % |
GULF | 3,124,600 | 115,326,200.00 | 4.57 % |
GULF-R | 279,600 | 10,261,350.00 | 0.41 % |
GUNKUL | 1,512,100 | 4,047,594.00 | 1.17 % |
GUNKUL-R | 1,748,200 | 4,709,430.00 | 1.35 % |
HANA | 368,300 | 16,842,550.00 | 0.55 % |
HANA-R | 418,500 | 19,269,075.00 | 0.63 % |
HMPRO | 1,456,100 | 20,359,650.00 | 3.77 % |
HMPRO-R | 655,100 | 9,055,460.00 | 1.69 % |
ICHI | 54,200 | 519,180.00 | 0.35 % |
INTUCH | 309,200 | 17,837,125.00 | 1.85 % |
INTUCH-R | 889,700 | 51,489,975.00 | 5.32 % |
IRPC | 38,841,500 | 155,532,414.00 | 2.43 % |
IRPC-R | 2,963,900 | 11,933,532.00 | 0.19 % |
IVL | 3,345,400 | 129,785,000.00 | 2.55 % |
IVL-R | 1,054,600 | 41,168,775.00 | 0.80 % |
JAS | 807,300 | 2,606,108.00 | 1.35 % |
JAS-R | 3,504,300 | 11,301,246.00 | 5.88 % |
JMT-R | 250,900 | 8,773,725.00 | 2.56 % |
KBANK | 1,056,600 | 122,379,150.00 | 2.49 % |
KBANK-R | 1,810,700 | 212,290,000.00 | 4.28 % |
KCE | 1,492,100 | 72,089,825.00 | 0.74 % |
KCE-R | 6,408,200 | 308,141,600.00 | 3.20 % |
KKP | 57,900 | 3,025,825.00 | 0.34 % |
KKP-R | 1,505,600 | 80,712,300.00 | 8.86 % |
KTB | 2,307,000 | 26,530,140.00 | 3.66 % |
KTB-R | 3,951,200 | 44,695,250.00 | 6.27 % |
KTC | 280,300 | 17,448,375.00 | 1.80 % |
KTC-R | 735,400 | 45,921,575.00 | 4.72 % |
LH | 1,459,200 | 11,925,625.00 | 3.38 % |
LH-R | 2,155,500 | 17,504,100.00 | 4.99 % |
LPN | 500,000 | 2,430,000.00 | 3.70 % |
M | 5,300 | 270,300.00 | 0.29 % |
M-R | 38,400 | 1,955,100.00 | 2.10 % |
MAJOR | 26,500 | 494,570.00 | 0.74 % |
MAJOR-R | 144,600 | 2,712,230.00 | 4.04 % |
MBK-R | 195,900 | 2,551,940.00 | 5.31 % |
MEGA | 23,800 | 937,000.00 | 1.06 % |
MEGA-R | 8,300 | 323,725.00 | 0.37 % |
MINT | 1,914,500 | 50,110,625.00 | 5.69 % |
MINT-R | 585,300 | 15,297,225.00 | 1.74 % |
MTC | 355,600 | 21,383,425.00 | 3.67 % |
MTC-R | 357,700 | 21,437,425.00 | 3.69 % |
NOBLE-R | 31,600 | 773,000.00 | 0.69 % |
ORI | 224,700 | 1,804,750.00 | 2.28 % |
ORI-R | 307,200 | 2,460,475.00 | 3.12 % |
OSP | 82,300 | 2,942,100.00 | 0.61 % |
OSP-R | 249,500 | 8,857,250.00 | 1.84 % |
PLANB | 108,100 | 727,980.00 | 0.98 % |
PLANB-R | 738,800 | 4,955,885.00 | 6.68 % |
PR9 | 10,000 | 93,500.00 | 1.70 % |
PRM | 167,500 | 1,402,000.00 | 0.47 % |
PRM-R | 1,059,000 | 8,803,405.00 | 3.00 % |
PSH | 5,000 | 63,300.00 | 0.38 % |
PSH-R | 34,400 | 436,050.00 | 2.63 % |
PTG | 215,700 | 3,709,910.00 | 0.40 % |
PTG-R | 625,400 | 10,670,900.00 | 1.15 % |
PTL-R | 45,900 | 1,068,320.00 | 3.26 % |
PTT | 3,714,700 | 159,635,825.00 | 4.19 % |
PTTEP | 675,200 | 70,734,900.00 | 1.70 % |
PTTEP-R | 950,200 | 100,112,750.00 | 2.39 % |
PTTGC | 951,200 | 58,582,425.00 | 2.03 % |
PTTGC-R | 3,011,700 | 184,099,125.00 | 6.44 % |
QH | 944,000 | 2,222,160.00 | 2.04 % |
QH-R | 639,100 | 1,482,712.00 | 1.38 % |
RATCH | 231,400 | 13,033,975.00 | 1.20 % |
RATCH-R | 1,129,300 | 63,216,700.00 | 5.85 % |
RBF | 43,000 | 374,150.00 | 0.10 % |
RS | 29,500 | 508,640.00 | 0.60 % |
RS-R | 213,300 | 3,673,380.00 | 4.32 % |
S-R | 171,400 | 282,549.00 | 0.92 % |
SAWAD | 544,700 | 36,060,400.00 | 4.86 % |
SAWAD-R | 831,600 | 55,286,625.00 | 7.43 % |
SCB | 404,700 | 35,235,450.00 | 2.18 % |
SCB-R | 481,400 | 42,507,925.00 | 2.59 % |
SCC | 78,300 | 29,745,000.00 | 2.40 % |
SCC-R | 195,900 | 74,410,300.00 | 6.01 % |
SCCC-R | 7,100 | 983,350.00 | 1.89 % |
SCGP | 427,700 | 18,138,800.00 | 1.16 % |
SF-R | 52,500 | 267,595.00 | 2.60 % |
SGP | 95,200 | 1,014,640.00 | 1.87 % |
SGP-R | 68,300 | 735,610.00 | 1.34 % |
SIRI | 2,500 | 2,075.00 | 0.00 % |
SIRI-R | 204,300 | 169,569.00 | 0.35 % |
SPALI | 173,400 | 3,524,430.00 | 4.59 % |
SPALI-R | 451,100 | 9,139,940.00 | 11.94 % |
SPCG-R | 237,400 | 4,906,820.00 | 3.31 % |
SPRC | 264,100 | 2,541,585.00 | 0.48 % |
SSP | 46,500 | 573,640.00 | 0.15 % |
STA | 110,000 | 2,837,500.00 | 0.85 % |
STA-R | 109,700 | 2,836,600.00 | 0.85 % |
STEC | 153,100 | 1,923,840.00 | 0.68 % |
STEC-R | 118,100 | 1,469,170.00 | 0.53 % |
STGT | 196,000 | 7,331,275.00 | 0.65 % |
STGT-R | 141,100 | 5,220,700.00 | 0.47 % |
SUPER | 32,628,600 | 33,882,696.00 | 4.17 % |
SUPER-R | 102,400 | 106,496.00 | 0.01 % |
TASCO | 497,900 | 9,151,790.00 | 0.89 % |
TASCO-R | 757,000 | 14,109,940.00 | 1.35 % |
TCAP | 542,600 | 18,815,750.00 | 5.72 % |
TCAP-R | 732,300 | 25,344,375.00 | 7.72 % |
THANI | 1,584,100 | 6,724,160.00 | 3.29 % |
THANI-R | 2,473,000 | 10,452,712.00 | 5.13 % |
THG-R | 60,400 | 1,570,400.00 | 12.42 % |
TISCO | 123,500 | 10,991,150.00 | 1.69 % |
TISCO-R | 142,700 | 12,634,075.00 | 1.95 % |
TKN | 24,900 | 266,000.00 | 0.08 % |
TKN-R | 131,800 | 1,410,200.00 | 0.45 % |
TMB | 47,338,400 | 53,742,841.00 | 2.90 % |
TOP | 622,500 | 36,512,450.00 | 2.94 % |
TOP-R | 2,019,900 | 118,048,450.00 | 9.55 % |
TPIPL-R | 797,400 | 1,457,774.00 | 11.39 % |
TPIPP | 194,500 | 866,114.00 | 0.91 % |
TPIPP-R | 449,200 | 1,994,696.00 | 2.10 % |
TQM | 4,900 | 624,750.00 | 0.24 % |
TQM-R | 145,600 | 18,325,700.00 | 7.19 % |
TRUE | 5,188,500 | 18,079,534.00 | 3.83 % |
TRUE-R | 72,000 | 252,000.00 | 0.05 % |
TTA | 255,600 | 1,606,840.00 | 0.49 % |
TTCL | 25,800 | 165,350.00 | 0.27 % |
TTW | 109,100 | 1,347,120.00 | 4.74 % |
TU | 3,037,100 | 42,514,170.00 | 7.67 % |
TU-R | 448,800 | 6,275,860.00 | 1.13 % |
TVO | 63,800 | 2,263,975.00 | 0.54 % |
TVO-R | 348,100 | 12,409,000.00 | 2.92 % |
UNIQ | 3,900 | 18,642.00 | 0.10 % |
VGI | 305,200 | 2,197,025.00 | 0.47 % |
VNT | 15,200 | 543,400.00 | 0.16 % |
VNT-R | 500 | 16,625.00 | 0.01 % |
WHA | 1,287,400 | 4,042,460.00 | 1.01 % |
WHA-R | 14,050,900 | 44,065,380.00 | 11.03 % |
WHAUP | 72,800 | 320,294.00 | 0.52 % |
WHAUP-R | 224,700 | 987,668.00 | 1.62 % |
หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์