WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

 Bay Sell2

 หุ้นถูกชอร์ตเซล 11 พ.ย. 2563

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 10 พ.ย. 2563
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 933,600 1,763,430.00 0.40 %
ADVANC 284,400 51,057,950.00 1.74 %
ADVANC-R 73,500 13,332,950.00 0.45 %
AEONTS 5,800 759,850.00 0.19 %
AEONTS-R 1,000 134,750.00 0.03 %
AMATA 1,747,900 23,541,480.00 4.34 %
AMATA-R 119,700 1,608,780.00 0.30 %
AOT 22,302,000 1,486,169,425.00 6.93 %
AOT-R 2,111,500 139,362,050.00 0.66 %
AP 173,600 1,167,075.00 0.53 %
AP-R 39,600 267,300.00 0.12 %
AU 50,000 469,000.00 0.80 %
AWC 3,198,300 12,700,396.00 0.71 %
BAM 378,700 8,477,940.00 0.44 %
BAM-R 464,400 10,560,240.00 0.54 %
BANPU 358,200 2,506,715.00 0.45 %
BANPU-R 2,512,000 17,458,400.00 3.19 %
BBL 753,100 84,923,550.00 1.93 %
BBL-R 19,400 2,245,350.00 0.05 %
BCH 58,900 842,900.00 0.33 %
BCH-R 889,500 12,743,420.00 5.00 %
BCP-R 59,500 994,950.00 0.69 %
BCPG 220,600 2,889,330.00 2.97 %
BCPG-R 132,300 1,719,900.00 1.78 %
BDMS 2,751,600 55,986,210.00 1.74 %
BDMS-R 662,400 13,537,010.00 0.42 %
BEM 1,444,200 13,203,455.00 1.24 %
BEM-R 3,204,100 29,119,395.00 2.75 %
BGRIM 1,033,800 49,770,275.00 4.39 %
BGRIM-R 1,606,400 77,640,125.00 6.83 %
BH 83,500 8,774,500.00 0.98 %
BH-R 168,400 17,852,350.00 1.98 %
BJC 198,400 6,767,550.00 1.95 %
BJC-R 772,500 26,252,225.00 7.59 %
BPP 195,300 2,750,400.00 2.11 %
BTS 3,945,600 39,963,750.00 4.87 %
BTS-R 31,700 326,510.00 0.04 %
CBG 297,600 35,507,600.00 2.58 %
CENTEL 561,200 13,760,850.00 1.56 %
CENTEL-R 684,300 16,481,120.00 1.90 %
CHG 826,500 2,082,780.00 2.33 %
CHG-R 1,174,800 2,960,496.00 3.32 %
CK 67,300 1,111,150.00 0.39 %
CK-R 158,300 2,691,570.00 0.93 %
CKP 294,500 1,520,225.00 0.73 %
CKP-R 3,085,900 15,632,073.00 7.62 %
COM7 391,000 15,557,175.00 2.52 %
COM7-R 851,000 33,722,000.00 5.48 %
CPALL 859,800 53,182,000.00 1.22 %
CPALL-R 202,300 12,416,700.00 0.29 %
CPF 1,621,800 45,363,875.00 2.93 %
CPF-R 400,000 11,200,000.00 0.72 %
CPN 1,073,800 52,736,350.00 1.93 %
CPN-R 183,800 9,204,250.00 0.33 %
CRC 1,122,400 36,088,875.00 1.21 %
CRC-R 1,613,100 51,338,450.00 1.73 %
DCC-R 300 702.00 0.00 %
DELTA 82,000 14,256,600.00 1.09 %
DELTA-R 137,800 23,337,350.00 1.84 %
DOHOME 883,900 11,622,780.00 2.75 %
DOHOME-R 744,500 9,823,490.00 2.32 %
DTAC 259,400 8,807,375.00 1.61 %
DTAC-R 210,000 7,237,825.00 1.31 %
E1VFVN3001 70,697 1,435,149.10 21.46 %
EA 851,100 37,557,150.00 6.19 %
EA-R 25,600 1,133,150.00 0.19 %
EGATIF 231,700 2,780,400.00 15.01 %
EGCO 47,700 9,015,300.00 1.19 %
EGCO-R 154,400 29,400,300.00 3.86 %
EPG-R 34,400 185,765.00 0.25 %
ERW 6,592,500 20,488,430.00 4.53 %
ESSO 567,500 3,895,300.00 0.59 %
ESSO-R 573,400 3,948,230.00 0.59 %
GFPT-R 9,800 113,830.00 0.15 %
GLOBAL 1,096,700 17,491,830.00 3.50 %
GPSC 630,500 41,659,425.00 2.18 %
GPSC-R 1,207,400 79,578,450.00 4.17 %
GULF 2,200,000 74,432,275.00 3.71 %
GULF-R 572,200 19,422,775.00 0.97 %
GUNKUL 691,200 1,624,032.00 1.22 %
GUNKUL-R 67,100 157,014.00 0.12 %
HANA 231,900 8,278,850.00 0.69 %
HANA-R 1,558,900 56,797,375.00 4.66 %
HMPRO 1,450,100 21,361,200.00 3.71 %
HMPRO-R 717,100 10,632,040.00 1.83 %
ICHI 95,100 1,078,920.00 0.50 %
INTUCH 389,700 21,031,075.00 1.26 %
INTUCH-R 219,500 12,023,225.00 0.71 %
IRPC 3,978,400 9,721,410.00 1.23 %
IVL 3,382,300 91,822,150.00 3.66 %
IVL-R 3,039,200 82,596,900.00 3.29 %
JAS 503,600 1,420,144.00 0.64 %
JMART 324,200 5,103,460.00 1.58 %
JMT 227,600 7,292,525.00 1.59 %
JMT-R 448,200 14,177,425.00 3.14 %
KBANK 2,411,800 217,494,025.00 2.03 %
KBANK-R 1,597,000 148,199,300.00 1.35 %
KCE 450,000 15,162,500.00 1.33 %
KCE-R 1,139,600 38,393,500.00 3.37 %
KKP 96,700 4,136,675.00 1.15 %
KKP-R 241,800 10,328,675.00 2.88 %
KTB 2,762,300 27,338,030.00 1.53 %
KTB-R 3,266,700 31,605,680.00 1.81 %
KTC 593,300 24,706,775.00 5.55 %
KTC-R 52,200 2,162,700.00 0.49 %
LH 932,900 6,703,585.00 1.10 %
LH-R 110,000 790,250.00 0.13 %
M 4,600 229,250.00 0.20 %
MAJOR 357,000 5,739,500.00 2.18 %
MAJOR-R 296,700 4,820,920.00 1.81 %
MBK-R 391,100 4,693,870.00 2.35 %
MEGA-R 310,000 9,907,425.00 4.41 %
MINT 15,061,600 339,452,390.00 3.66 %
MINT-R 4,674,200 105,687,390.00 1.14 %
MTC 155,900 8,653,250.00 1.71 %
MTC-R 2,700 148,500.00 0.03 %
ORI 44,800 318,080.00 0.35 %
ORI-R 50,500 353,810.00 0.40 %
OSP 110,400 3,972,425.00 0.90 %
OSP-R 260,700 9,374,525.00 2.13 %
PLANB 75,000 440,105.00 0.17 %
PLANB-R 82,000 481,505.00 0.19 %
PRM 665,400 4,950,285.00 2.12 %
PRM-R 217,100 1,646,275.00 0.69 %
PSH-R 101,300 1,134,730.00 3.85 %
PTG 150,000 2,865,000.00 0.64 %
PTG-R 1,388,300 26,251,740.00 5.92 %
PTL 20,000 446,000.00 0.21 %
PTL-R 126,500 2,897,290.00 1.31 %
PTT 6,487,800 245,323,550.00 3.68 %
PTT-R 89,000 3,364,250.00 0.05 %
PTTEP 945,500 85,365,550.00 2.53 %
PTTEP-R 1,224,400 110,358,050.00 3.27 %
PTTGC 827,700 39,635,600.00 1.56 %
PTTGC-R 1,761,700 86,973,650.00 3.31 %
QH 9,133,700 20,268,486.00 11.03 %
QH-R 45,500 101,010.00 0.05 %
RATCH 117,200 6,122,625.00 1.43 %
RATCH-R 314,200 16,412,200.00 3.84 %
RBF 112,000 1,012,400.00 0.32 %
ROJNA-R 61,600 251,328.00 4.61 %
RS 10,000 181,000.00 0.20 %
RS-R 64,400 1,168,920.00 1.26 %
SAWAD 321,400 16,800,975.00 2.26 %
SAWAD-R 27,500 1,436,725.00 0.19 %
SCB 436,800 33,014,825.00 0.75 %
SCB-R 1,454,900 112,761,550.00 2.50 %
SCC 270,700 98,158,000.00 3.52 %
SCC-R 38,200 13,913,700.00 0.50 %
SCGP 2,414,800 83,100,250.00 2.95 %
SF-R 94,600 434,590.00 3.52 %
SGP 153,200 1,431,905.00 7.57 %
SGP-R 46,900 439,135.00 2.32 %
SHR 336,900 683,014.00 0.53 %
SIRI-R 2,600 1,716.00 0.00 %
SPALI 11,900 197,190.00 0.22 %
SPALI-R 151,100 2,513,380.00 2.81 %
SPCG 3,000 62,400.00 0.07 %
SPCG-R 30,700 639,170.00 0.75 %
SPRC 280,200 1,823,715.00 0.34 %
SPRC-R 789,900 5,226,605.00 0.95 %
STA 472,000 12,704,500.00 0.50 %
STA-R 2,132,700 55,139,470.00 2.25 %
STEC 219,600 2,540,280.00 1.13 %
STEC-R 37,400 432,410.00 0.19 %
SUPER 17,843,700 16,098,156.00 3.58 %
SUPER-R 3,114,800 2,806,668.00 0.62 %
TASCO 387,400 7,158,770.00 0.32 %
TASCO-R 1,081,400 20,041,990.00 0.90 %
TCAP 877,000 27,102,200.00 6.55 %
TCAP-R 443,300 13,718,600.00 3.31 %
THANI 1,080,200 3,746,942.00 1.81 %
THANI-R 336,700 1,160,342.00 0.56 %
THG-R 3,900 73,920.00 0.81 %
TISCO 145,400 10,884,125.00 1.10 %
TISCO-R 175,000 13,079,550.00 1.32 %
TKN 742,400 7,990,500.00 2.45 %
TKN-R 36,900 383,760.00 0.12 %
TMB 28,877,100 28,280,112.00 2.50 %
TOA 7,200 246,600.00 0.35 %
TOP 1,004,700 43,822,575.00 1.64 %
TOP-R 2,433,100 106,981,925.00 3.97 %
TPIPL-R 295,900 411,301.00 5.28 %
TPIPP-R 642,800 2,751,184.00 2.81 %
TQM 42,200 5,069,000.00 1.33 %
TQM-R 169,800 19,950,050.00 5.35 %
TRUE 1,979,200 5,962,898.00 1.46 %
TTW 317,500 3,859,700.00 3.83 %
TU 1,487,200 22,840,060.00 2.63 %
TU-R 156,000 2,368,190.00 0.28 %
TVO 18,200 593,600.00 0.24 %
UNIQ 61,500 278,070.00 2.52 %
UTP 20,000 267,500.00 0.43 %
VGI 162,000 1,095,220.00 0.12 %
VNT-R 43,700 1,053,410.00 2.81 %
WHA 4,386,200 11,848,594.00 1.33 %
WHA-R 636,400 1,750,096.00 0.19 %
WHAUP-R 186,200 797,328.00 3.58 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!