- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Friday, 07 August 2020 07:56
- Hits: 8501
หุ้นถูกชอร์ตเซล 7 ศ.ค. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 06 ส.ค. 2563 | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
AAV | 182,400 | 333,792.00 | 1.33% |
ADVANC | 137,400 | 25,801,550.00 | 1.33% |
AEONTS | 5,000 | 502,500.00 | 0.70% |
AMATA | 100,000 | 1,420,000.00 | 0.90% |
AOT | 402,900 | 20,067,550.00 | 1.27% |
AOT-R | 300,000 | 15,075,000.00 | 0.94% |
ASIAN | 50,000 | 535,000.00 | 0.15% |
AU | 176,000 | 1,583,000.00 | 1.75% |
AWC | 30,000 | 119,400.00 | 0.13% |
BAFS | 200 | 4,100.00 | 0.13% |
BANPU | 21,900 | 123,745.00 | 0.08% |
BBL | 24,700 | 2,512,900.00 | 0.37% |
BCH | 300,000 | 4,660,000.00 | 2.60% |
BCP | 500 | 10,000.00 | 0.01% |
BCPG | 600 | 9,420.00 | 0.03% |
BDMS | 365,200 | 7,671,220.00 | 0.60% |
BEM | 30,000 | 265,500.00 | 0.15% |
BGRIM | 152,400 | 7,587,600.00 | 2.12% |
BGRIM-R | 9,100 | 452,725.00 | 0.13% |
BH | 143,800 | 15,537,400.00 | 4.53% |
BJC | 400 | 15,000.00 | 0.01% |
BJC-R | 3,300 | 123,750.00 | 0.11% |
BLA | 300 | 4,920.00 | 0.05% |
BPP | 1,200 | 18,250.00 | 0.06% |
BTS | 1,200 | 12,480.00 | 0.01% |
CBG | 7,800 | 982,800.00 | 0.17% |
CENTEL | 3,000 | 70,500.00 | 0.07% |
CENTEL-R | 24,000 | 558,000.00 | 0.54% |
CHG | 15,000 | 36,900.00 | 0.03% |
CK | 12,000 | 226,200.00 | 0.31% |
CKP | 2,400 | 13,440.00 | 0.01% |
COM7 | 3,000 | 113,000.00 | 0.10% |
CPALL | 571,300 | 39,089,125.00 | 2.58% |
CPF | 200 | 6,600.00 | 0.00% |
CPF-R | 1,052,000 | 34,716,000.00 | 2.97% |
CPN | 9,800 | 472,850.00 | 0.18% |
DELTA | 7,000 | 801,500.00 | 0.19% |
DIF | 1,200 | 18,480.00 | 0.01% |
DOHOME | 5,000 | 63,500.00 | 0.02% |
DTAC | 28,400 | 1,055,000.00 | 0.47% |
EA | 2,400 | 117,850.00 | 0.01% |
EGATIF | 900 | 11,160.00 | 0.17% |
EGCO | 3,800 | 904,000.00 | 0.67% |
ERW | 160,000 | 560,000.00 | 1.16% |
ESSO | 16,200 | 133,090.00 | 0.01% |
GLOBAL | 216,100 | 4,305,700.00 | 2.12% |
GPSC | 90,500 | 6,344,775.00 | 1.17% |
GULF | 1,526,800 | 51,550,125.00 | 5.59% |
GUNKUL | 92,900 | 252,688.00 | 0.47% |
HANA | 158,100 | 6,087,775.00 | 3.56% |
HMPRO | 973,600 | 15,988,850.00 | 1.65% |
INTUCH | 39,800 | 2,273,575.00 | 0.56% |
IRPC | 272,700 | 709,038.00 | 0.58% |
IVL | 230,000 | 5,819,475.00 | 1.64% |
JAS | 1,084,000 | 3,718,972.00 | 3.07% |
JASIF | 2,100 | 21,210.00 | 0.01% |
JMT | 70,000 | 2,117,500.00 | 0.71% |
KBANK | 345,500 | 28,907,150.00 | 3.84% |
KBANK-R | 157,600 | 13,179,000.00 | 1.75% |
KCE | 105,300 | 2,973,400.00 | 0.48% |
KKP | 15,100 | 584,125.00 | 0.67% |
KTB | 1,600 | 15,860.00 | 0.01% |
KTC | 7,200 | 217,850.00 | 0.14% |
LANNA | 200 | 1,450.00 | 1.68% |
LPN | 10,000 | 52,500.00 | 0.01% |
MAJOR | 8,400 | 122,480.00 | 0.22% |
MEGA | 100,000 | 3,687,500.00 | 2.34% |
MINT | 1,740,600 | 32,249,040.00 | 5.21% |
MTC | 56,000 | 2,797,000.00 | 0.66% |
PSL | 100,000 | 555,000.00 | 0.35% |
PTG | 1,500 | 29,400.00 | 0.01% |
PTT | 239,500 | 9,400,375.00 | 0.69% |
PTTEP | 668,300 | 62,731,100.00 | 4.87% |
PTTGC | 1,780,800 | 90,300,175.00 | 3.50% |
PTTGC-R | 850,200 | 42,860,150.00 | 1.67% |
QH | 22,800 | 49,552.00 | 0.14% |
RATCH | 9,200 | 556,225.00 | 0.28% |
RS | 102,800 | 1,829,840.00 | 0.79% |
SAT | 5,000 | 53,000.00 | 0.85% |
SAWAD | 50,000 | 2,312,500.00 | 0.62% |
SAWAD-R | 618,100 | 28,537,075.00 | 7.61% |
SCB | 32,500 | 2,226,875.00 | 0.63% |
SCC | 3,000 | 1,138,000.00 | 0.26% |
SCI | 200 | 348 | 0.00% |
SCN | 400 | 796 | 0.05% |
SGP | 5,900 | 53,985.00 | 0.09% |
SPALI-R | 6,000 | 101,400.00 | 0.35% |
SPCG | 300 | 5,520.00 | 0.03% |
SPRC | 188,200 | 1,320,210.00 | 0.29% |
STEC | 820,000 | 12,422,000.00 | 11.90% |
SUPER | 1,674,000 | 1,589,040.00 | 0.38% |
TASCO | 15,000 | 423,750.00 | 0.23% |
TCAP | 2,500 | 86,250.00 | 0.06% |
TFG | 150,000 | 714,000.00 | 0.83% |
TISCO | 14,800 | 1,002,600.00 | 0.52% |
TKN | 110,000 | 1,004,500.00 | 0.54% |
TMB | 60,000 | 57,600.00 | 0.04% |
TOP | 229,900 | 10,273,475.00 | 1.37% |
TPIPP | 5,100 | 22,740.00 | 0.01% |
TQM | 20,300 | 2,730,500.00 | 3.79% |
TRUE | 40,800 | 137,088.00 | 0.06% |
TTW | 3,400 | 45,430.00 | 0.05% |
TU | 1,100 | 14,960.00 | 0.03% |
UTP | 10,000 | 115,000.00 | 0.01% |
VGI | 400 | 2,610.00 | 0.00% |
WHA | 1,324,400 | 4,688,376.00 | 0.74% |
WHAUP | 6,300 | 27,368.00 | 0.27% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี | |||
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ