- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Monday, 03 August 2020 07:53
- Hits: 7901
หุ้นถูกชอร์ตเซล 2 ส.ค. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563 | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
AAV | 2,404,800 | 4,306,604.00 | 7.90% |
ADVANC | 124,000 | 22,879,950.00 | 2.23% |
AMATA | 352,200 | 5,056,200.00 | 3.51% |
AOT | 695,700 | 36,037,425.00 | 1.49% |
AOT-R | 22,600 | 1,163,900.00 | 0.05% |
AU | 189,600 | 1,597,120.00 | 5.96% |
AWC | 440,000 | 1,719,600.00 | 1.15% |
BA | 148,700 | 848,525.00 | 11.48% |
BANPU | 918,800 | 4,988,770.00 | 2.27% |
BBL | 132,400 | 13,173,300.00 | 2.50% |
BCP | 28,000 | 540,400.00 | 1.02% |
BDMS | 105,200 | 2,282,810.00 | 0.46% |
BEAUTY | 500,000 | 685,000.00 | 2.29% |
BEM | 749,600 | 6,549,500.00 | 2.61% |
BGRIM | 187,500 | 8,958,350.00 | 1.35% |
BGRIM-R | 17,300 | 844,225.00 | 0.12% |
BH | 85,200 | 9,453,400.00 | 5.34% |
BJC | 36,000 | 1,345,600.00 | 0.53% |
BJC-R | 16,400 | 598,600.00 | 0.24% |
BLA | 800 | 12,960.00 | 0.02% |
BPP | 400 | 6,060.00 | 0.01% |
BTS-R | 10,600 | 110,240.00 | 0.03% |
CBG | 149,900 | 18,290,450.00 | 2.43% |
CENTEL | 262,000 | 5,799,780.00 | 4.74% |
CENTEL-R | 15,000 | 327,000.00 | 0.27% |
CHG | 5,000 | 11,600.00 | 0.02% |
CK | 16,400 | 297,440.00 | 0.42% |
CKP | 504,000 | 2,545,200.00 | 1.65% |
COM7 | 159,900 | 6,082,475.00 | 0.90% |
CPALL | 310,300 | 21,187,400.00 | 1.61% |
CPF | 61,900 | 2,055,550.00 | 0.18% |
CPF-R | 496,900 | 16,446,150.00 | 1.41% |
CPN | 35,300 | 1,655,025.00 | 0.35% |
CPN-R | 5,700 | 266,475.00 | 0.06% |
CRC | 220,000 | 6,490,000.00 | 1.56% |
DCC | 50,000 | 121,000.00 | 0.33% |
DELTA | 91,100 | 10,862,200.00 | 0.94% |
DOHOME | 200,000 | 2,380,000.00 | 0.33% |
DTAC | 321,600 | 11,761,300.00 | 1.99% |
E1VFVN3001 | 114,209 | 1,931,597.50 | 61.31% |
EA | 238,400 | 11,167,950.00 | 1.14% |
EGATIF | 200 | 2,460.00 | 0.02% |
EGCO | 38,400 | 8,997,100.00 | 2.12% |
ERW | 546,900 | 1,797,522.00 | 2.24% |
ESSO | 80,700 | 601,855.00 | 0.31% |
GLOBAL | 1,169,200 | 22,307,040.00 | 1.75% |
GLOBAL-R | 168,100 | 3,134,320.00 | 0.25% |
GPSC | 101,800 | 6,898,325.00 | 0.94% |
GULF | 1,405,800 | 46,691,600.00 | 2.31% |
GUNKUL | 60,000 | 159,600.00 | 0.25% |
HANA | 740,700 | 25,966,225.00 | 3.84% |
HMPRO | 698,600 | 10,601,910.00 | 2.75% |
ICHI | 500 | 4,400.00 | 0.01% |
INTUCH | 46,700 | 2,625,200.00 | 0.60% |
IRPC | 1,700,900 | 4,236,214.00 | 3.65% |
IVL | 350,000 | 8,502,750.00 | 0.51% |
JAS | 2,600,400 | 8,708,220.00 | 1.81% |
JASIF | 1,000 | 9,900.00 | 0.01% |
JMT | 260,000 | 7,930,000.00 | 1.17% |
KAMART | 100,000 | 272,000.00 | 5.45% |
KBANK | 657,500 | 52,722,875.00 | 2.28% |
KCE | 410,600 | 11,535,400.00 | 1.22% |
KKP | 11,100 | 435,675.00 | 0.32% |
KSL | 319,300 | 630,353.00 | 15.11% |
KTB | 120,000 | 1,182,000.00 | 0.38% |
KTB-R | 74,400 | 732,840.00 | 0.24% |
KTC | 87,700 | 2,662,175.00 | 1.35% |
LH | 287,500 | 2,110,125.00 | 0.45% |
MAJOR | 12,000 | 170,400.00 | 0.44% |
MBK | 30,000 | 357,000.00 | 1.64% |
MC | 18,000 | 167,400.00 | 0.63% |
MINT | 616,600 | 11,177,020.00 | 1.91% |
MTC | 39,900 | 1,979,725.00 | 0.51% |
ORI | 140,000 | 894,800.00 | 2.08% |
PLANB | 10,000 | 53,500.00 | 0.06% |
PRM | 68,000 | 622,500.00 | 0.14% |
PTG | 155,000 | 2,868,500.00 | 1.00% |
PTT | 5,132,500 | 196,758,875.00 | 6.81% |
PTTEP | 956,000 | 85,903,550.00 | 7.79% |
PTTGC | 676,600 | 31,343,650.00 | 2.32% |
QH | 1,803,000 | 3,857,936.00 | 2.47% |
RATCH | 101,600 | 6,115,600.00 | 1.23% |
SAWAD | 9,000 | 432,000.00 | 0.10% |
SCB | 419,900 | 28,036,425.00 | 3.91% |
SCC | 26,200 | 9,899,200.00 | 1.56% |
SGP | 5,000 | 43,900.00 | 0.23% |
SHR | 144,300 | 288,600.00 | 8.92% |
SPALI | 66,000 | 1,056,000.00 | 1.94% |
SPRC | 3,000 | 20,100.00 | 0.01% |
STA | 122,700 | 3,061,960.00 | 0.66% |
STEC | 85,000 | 1,255,500.00 | 1.33% |
SUPER | 2,490,700 | 2,220,630.00 | 0.68% |
SVI | 50,000 | 178,000.00 | 0.30% |
SYNEX | 1,000 | 11,200.00 | 0.01% |
TASCO | 210,000 | 5,733,750.00 | 1.16% |
TCAP | 142,500 | 4,916,875.00 | 1.98% |
TCAP-R | 6,500 | 224,250.00 | 0.09% |
THANI | 70,000 | 240,800.00 | 0.74% |
TISCO | 800 | 52,100.00 | 0.01% |
TKN | 150,000 | 1,375,000.00 | 0.91% |
TMB | 1,410,900 | 1,356,414.00 | 0.36% |
TOP | 317,900 | 13,063,425.00 | 1.85% |
TOP-R | 22,500 | 946,150.00 | 0.13% |
TPIPP | 140,800 | 557,576.00 | 2.41% |
TQM | 40,000 | 5,200,000.00 | 2.19% |
TRUE | 433,900 | 1,442,138.00 | 1.00% |
TRUE-R | 2,265,000 | 7,534,370.00 | 5.22% |
TSE | 35,000 | 100,100.00 | 0.37% |
TTW | 86,800 | 1,149,370.00 | 1.62% |
TU | 189,500 | 2,502,750.00 | 1.42% |
VGI | 101,400 | 669,250.00 | 1.24% |
WHA | 926,000 | 2,973,792.00 | 1.86% |
WHAUP | 122,000 | 531,280.00 | 1.66% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี | |||
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ | |||
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ