- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Thursday, 11 June 2020 08:42
- Hits: 5619
หุ้นถูกชอร์ตเซล 11 มิ.ย. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563 | |||
The Stock Exchange of Thailand | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
ADVANC | 49,300 | 9,679,600.00 | 0.88% |
AMATA | 201,000 | 3,205,800.00 | 0.81% |
AOT | 239,500 | 15,899,800.00 | 0.94% |
BANPU | 2,250,500 | 15,165,875.00 | 4.76% |
BBL | 261,800 | 32,715,250.00 | 1.35% |
BCP-R | 20,000 | 440,990.00 | 0.72% |
BCPG | 102,200 | 1,747,400.00 | 1.45% |
BDMS | 152,100 | 3,523,510.00 | 0.66% |
BGRIM | 20,000 | 1,080,000.00 | 0.10% |
BH | 4,400 | 528,000.00 | 0.25% |
BJC | 56,700 | 2,403,925.00 | 1.35% |
BJC-R | 9,200 | 388,700.00 | 0.22% |
BTS | 500,800 | 5,959,520.00 | 1.33% |
CBG | 143,300 | 13,203,125.00 | 1.95% |
CENTEL | 198,000 | 5,048,000.00 | 2.76% |
CK | 140,000 | 2,790,000.00 | 1.02% |
CPALL | 135,000 | 9,680,500.00 | 0.60% |
CPF | 506,400 | 15,482,700.00 | 0.39% |
CPF-R | 3,289,400 | 101,344,525.00 | 2.55% |
CPN | 13,100 | 713,950.00 | 0.20% |
CPN-R | 9,700 | 521,375.00 | 0.15% |
DELTA | 2,000 | 109,500.00 | 0.12% |
DTAC | 147,900 | 6,343,650.00 | 3.06% |
EGCO | 5,000 | 1,370,000.00 | 0.46% |
ERW | 1,050,000 | 4,408,000.00 | 1.83% |
ESSO | 750,000 | 5,522,500.00 | 1.80% |
GLOBAL | 325,400 | 5,389,220.00 | 2.46% |
GPSC | 248,100 | 19,556,900.00 | 1.64% |
GULF | 414,400 | 15,615,600.00 | 1.96% |
GUNKUL | 1,000,000 | 2,850,000.00 | 1.74% |
HANA | 5,000 | 151,250.00 | 0.13% |
HMPRO | 349,800 | 5,568,610.00 | 1.36% |
ICHI | 8,000 | 57,700.00 | 0.02% |
IRPC | 1,847,000 | 5,333,094.00 | 1.82% |
IVL | 52,900 | 1,616,675.00 | 0.14% |
JAS | 116,100 | 449,368.00 | 0.15% |
JMT | 10,000 | 209,000.00 | 0.13% |
KBANK | 541,500 | 62,600,600.00 | 2.34% |
KTB | 101,600 | 1,209,040.00 | 0.27% |
KTC | 149,100 | 5,735,350.00 | 2.17% |
LH | 241,300 | 1,895,960.00 | 0.55% |
MINT | 7,234,800 | 175,735,980.00 | 2.45% |
MTC | 12,500 | 705,250.00 | 0.19% |
OSP | 41,500 | 1,691,125.00 | 0.54% |
PSH | 78,000 | 1,010,100.00 | 4.69% |
PTT | 900,700 | 35,357,650.00 | 1.36% |
PTTEP | 44,100 | 4,280,100.00 | 0.21% |
PTTGC | 446,600 | 21,694,200.00 | 1.59% |
QH | 150,000 | 348,000.00 | 0.31% |
RATCH | 15,600 | 1,037,400.00 | 0.22% |
RS | 5,100 | 64,120.00 | 0.13% |
SCB | 211,500 | 18,845,250.00 | 0.64% |
SCB-R | 175,900 | 15,739,675.00 | 0.53% |
SCC | 11,600 | 4,309,400.00 | 0.44% |
SINGER | 164,200 | 1,860,360.00 | 2.50% |
SIRI | 2,000,000 | 1,745,427.00 | 1.09% |
SPALI | 400,000 | 6,320,000.00 | 5.92% |
SPRC | 14,000 | 97,300.00 | 0.04% |
STA | 174,500 | 4,494,750.00 | 0.21% |
SUPER | 18,575,900 | 15,997,033.00 | 2.51% |
TASCO | 480,000 | 11,375,000.00 | 2.24% |
TCAP | 28,900 | 1,213,800.00 | 0.53% |
TCAP-R | 8,900 | 371,575.00 | 0.16% |
THG | 10,000 | 204,000.00 | 1.76% |
TISCO | 40,000 | 3,200,000.00 | 0.76% |
TMB | 7,330,300 | 9,059,580.00 | 1.64% |
TOP | 147,400 | 7,012,550.00 | 0.92% |
TRUE | 880,900 | 3,411,656.00 | 0.75% |
TRUE-R | 734,900 | 2,832,252.00 | 0.63% |
TU | 1,523,000 | 19,354,680.00 | 3.42% |
VGI | 2,100,700 | 15,958,105.00 | 10.89% |
WHA | 1,981,200 | 6,517,960.00 | 1.77% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี | |||
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ