- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Wednesday, 20 May 2020 08:32
- Hits: 1601
หุ้นถูกชอร์ตเซล 20 พ.ค. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 19 พ.ค. 2563 | |||
The Stock Exchange of Thailand | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
AAV | 170,000 | 302,900.00 | 0.15% |
ADVANC | 303,300 | 57,752,550.00 | 3.99% |
AEONTS-R | 1,700 | 224,400.00 | 0.22% |
ANAN | 259,100 | 365,922.00 | 2.81% |
AOT | 1,787,100 | 107,712,075.00 | 5.99% |
AOT-R | 50,000 | 3,018,750.00 | 0.17% |
AU | 29,700 | 265,660.00 | 0.09% |
AWC | 9,400 | 46,436.00 | 0.01% |
AWC-R | 362,100 | 1,737,286.00 | 0.28% |
BANPU | 3,887,500 | 29,652,025.00 | 2.23% |
BBL | 224,200 | 21,667,225.00 | 1.01% |
BCH | 100,000 | 1,436,640.00 | 1.02% |
BCP-R | 10,000 | 209,000.00 | 0.07% |
BDMS | 935,400 | 19,137,670.00 | 0.98% |
BEM | 1,376,800 | 13,486,360.00 | 1.87% |
BEM-R | 8,000 | 78,210.00 | 0.01% |
BGRIM | 326,200 | 15,307,600.00 | 1.00% |
BGRIM-R | 13,500 | 637,875.00 | 0.04% |
BH | 9,800 | 1,079,600.00 | 0.44% |
BJC | 34,400 | 1,315,250.00 | 0.50% |
BTS | 209,300 | 2,490,670.00 | 0.47% |
BTS-R | 2,800 | 33,260.00 | 0.01% |
CBG | 111,200 | 10,825,875.00 | 1.92% |
CENTEL | 508,500 | 10,343,700.00 | 3.13% |
CENTEL-R | 2,100 | 42,630.00 | 0.01% |
COM7 | 341,700 | 8,425,390.00 | 1.09% |
CPALL | 151,700 | 10,615,375.00 | 0.40% |
CPF | 41,300 | 1,208,025.00 | 0.10% |
CPF-R | 400,000 | 11,700,000.00 | 0.93% |
CPN | 68,700 | 3,409,525.00 | 0.70% |
CPN-R | 2,200 | 108,575.00 | 0.02% |
CRC | 15,600 | 557,700.00 | 0.08% |
DTAC | 211,800 | 9,052,725.00 | 2.62% |
ERW | 384,400 | 1,074,320.00 | 0.82% |
ESSO | 5,000 | 30,750.00 | 0.01% |
GFPT | 119,500 | 1,422,900.00 | 2.27% |
GLOBAL | 341,000 | 5,101,560.00 | 3.13% |
GPSC | 281,000 | 20,600,275.00 | 0.98% |
GPSC-R | 50,000 | 3,725,000.00 | 0.17% |
GULF | 1,818,000 | 69,954,250.00 | 5.28% |
GULF-R | 16,600 | 639,100.00 | 0.05% |
HANA | 300,000 | 8,625,000.00 | 6.90% |
HMPRO | 759,800 | 11,410,970.00 | 1.97% |
ICHI | 3,000 | 20,550.00 | 0.02% |
IRPC | 421,700 | 1,248,232.00 | 0.24% |
ITD | 630,000 | 725,800.00 | 3.09% |
IVL | 1,225,400 | 38,121,825.00 | 3.54% |
JAS | 199,200 | 760,788.00 | 0.37% |
JAS-R | 28,000 | 105,840.00 | 0.05% |
KBANK | 343,800 | 29,324,700.00 | 1.29% |
KCE | 220,000 | 3,636,000.00 | 0.48% |
KTB | 1,866,700 | 18,365,350.00 | 1.86% |
KTB-R | 9,500 | 94,205.00 | 0.01% |
KTC | 62,900 | 2,367,650.00 | 0.51% |
MAJOR | 5,000 | 78,500.00 | 0.03% |
MAJOR-R | 100 | 1,570.00 | 0.00% |
MBK-R | 1,000 | 15,600.00 | 0.04% |
MINT | 3,779,400 | 66,079,080.00 | 1.24% |
MINT-R | 1,100,000 | 18,750,000.00 | 0.36% |
MTC | 255,500 | 13,096,375.00 | 1.72% |
OSP-R | 15,200 | 638,400.00 | 0.17% |
PRM | 38,000 | 266,000.00 | 0.19% |
PSH | 200,000 | 2,170,000.00 | 7.83% |
PSL | 500,000 | 1,931,768.00 | 0.80% |
PSTC | 2,400,000 | 1,008,000.00 | 2.06% |
PTG | 600,000 | 9,310,000.00 | 3.20% |
PTT | 983,300 | 36,244,600.00 | 0.92% |
PTTEP | 628,800 | 55,676,575.00 | 2.51% |
PTTEP-R | 25,000 | 2,218,750.00 | 0.10% |
PTTGC | 933,900 | 42,901,250.00 | 2.04% |
PTTGC-R | 30,900 | 1,421,375.00 | 0.07% |
RATCH | 34,200 | 2,213,550.00 | 0.51% |
SAWAD | 60,000 | 3,255,000.00 | 0.28% |
SCB | 204,200 | 14,140,325.00 | 0.97% |
SCC | 56,600 | 19,548,100.00 | 2.39% |
SIRI | 100,000 | 72,000.00 | 0.26% |
SPA | 82,500 | 482,625.00 | 0.55% |
SPALI | 2,800 | 39,760.00 | 0.04% |
SPRC | 6,000 | 43,800.00 | 0.01% |
STA | 627,200 | 10,770,340.00 | 1.63% |
STPI | 30,500 | 141,950.00 | 0.66% |
SUPER | 460,000 | 285,200.00 | 0.38% |
TCAP | 31,400 | 1,090,275.00 | 0.45% |
TCAP-R | 8,000 | 276,000.00 | 0.12% |
THAI | 618,600 | 2,769,366.00 | 0.33% |
THAI-R | 14,900 | 59,988.00 | 0.01% |
THANI | 150,000 | 531,000.00 | 0.26% |
TISCO | 34,800 | 2,364,225.00 | 0.43% |
TISCO-R | 24,000 | 1,623,650.00 | 0.30% |
TMB | 1,016,700 | 965,865.00 | 0.30% |
TOP | 271,300 | 12,534,275.00 | 1.08% |
TOP-R | 1,500 | 69,300.00 | 0.01% |
TRUE | 545,600 | 1,831,976.00 | 0.32% |
TU | 22,800 | 285,000.00 | 0.12% |
VGI | 200,000 | 1,641,500.00 | 0.76% |
VIBHA | 1,085,700 | 1,716,406.00 | 13.94% |
WHA | 573,000 | 1,607,102.00 | 0.66% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี | |||
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ
Click Donate Support Web