- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Tuesday, 19 May 2020 09:33
- Hits: 1196
หุ้นถูกชอร์ตเซล 19 พ.ค. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 18 พ.ค. 2563 | |||
The Stock Exchange of Thailand | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
AAV | 180,000 | 302,400.00 | 1.54% |
ACE | 200,000 | 728,000.00 | 0.56% |
ADVANC | 15,400 | 2,917,700.00 | 0.24% |
AMATA | 101,000 | 1,242,500.00 | 0.53% |
ANAN | 64,700 | 93,272.00 | 0.33% |
AOT | 224,500 | 13,203,650.00 | 1.23% |
AU | 3,000 | 25,500.00 | 0.10% |
AWC | 650,000 | 3,122,000.00 | 1.25% |
BANPU | 14,330,200 | 98,330,970.00 | 4.51% |
BBL | 52,700 | 5,009,675.00 | 0.77% |
BDMS | 179,000 | 3,544,200.00 | 0.87% |
BEM | 398,900 | 3,834,755.00 | 0.93% |
BGRIM | 189,800 | 8,484,200.00 | 2.24% |
BH | 20,000 | 2,240,000.00 | 0.68% |
BJC | 32,600 | 1,222,450.00 | 0.56% |
BJC-R | 100 | 3,700.00 | 0.00% |
BLA | 3,000 | 44,700.00 | 0.32% |
BTS | 321,800 | 3,765,060.00 | 2.09% |
CBG | 380,900 | 36,853,475.00 | 3.86% |
CENTEL | 318,400 | 5,879,400.00 | 8.75% |
CK | 573,700 | 8,550,130.00 | 3.65% |
COM7 | 200,900 | 4,559,890.00 | 0.68% |
CPALL | 449,200 | 31,437,800.00 | 1.68% |
CPF | 784,400 | 22,747,600.00 | 1.99% |
CPF-R | 400,000 | 11,600,000.00 | 1.02% |
CPN | 105,000 | 5,077,625.00 | 1.02% |
CRC | 245,500 | 8,510,375.00 | 3.26% |
DELTA | 15,000 | 892,500.00 | 1.15% |
DTAC | 29,100 | 1,222,100.00 | 1.15% |
E1VFVN3001 | 310 | 5,580.00 | 0.81% |
EA | 20,000 | 782,500.00 | 0.24% |
EA-R | 25,500 | 1,000,875.00 | 0.30% |
EGCO | 12,200 | 3,119,400.00 | 0.54% |
ERW | 526,600 | 1,338,056.00 | 6.10% |
GLOBAL | 687,200 | 10,074,210.00 | 5.88% |
GPSC | 469,200 | 33,527,200.00 | 2.82% |
GPSC-R | 40,200 | 2,854,200.00 | 0.24% |
GULF | 1,270,800 | 47,566,800.00 | 3.02% |
GUNKUL | 531,100 | 1,518,946.00 | 1.51% |
HANA | 4,800 | 136,800.00 | 0.35% |
HMPRO | 664,500 | 9,752,400.00 | 1.56% |
ICHI | 10,000 | 69,000.00 | 0.03% |
INTUCH | 22,700 | 1,220,125.00 | 0.29% |
IRPC | 1,796,500 | 5,191,020.00 | 1.75% |
ITD | 854,800 | 970,366.00 | 2.79% |
IVL | 484,900 | 14,293,425.00 | 1.29% |
JAS | 544,100 | 2,081,108.00 | 1.19% |
JMART | 3,500 | 28,875.00 | 0.01% |
KBANK | 449,300 | 37,330,325.00 | 4.85% |
KCE | 500,000 | 8,050,000.00 | 2.31% |
KTB | 715,000 | 7,150,000.00 | 2.60% |
KTC | 133,000 | 4,862,700.00 | 1.27% |
LH | 657,700 | 4,345,115.00 | 1.71% |
LPN | 150,000 | 692,600.00 | 0.53% |
MAJOR | 80,000 | 1,104,000.00 | 2.56% |
MC | 33,000 | 257,400.00 | 1.83% |
MINT | 3,521,200 | 60,965,250.00 | 3.55% |
MINT-R | 100,000 | 1,722,830.00 | 0.10% |
MTC | 6,000 | 300,250.00 | 0.07% |
PLANB | 10,000 | 54,000.00 | 0.08% |
PSL | 600,000 | 2,062,000.00 | 1.37% |
PTG | 100,000 | 1,480,000.00 | 0.31% |
PTT | 84,800 | 3,087,700.00 | 0.11% |
PTTEP | 484,300 | 41,696,950.00 | 1.80% |
PTTEP-R | 50,000 | 4,312,500.00 | 0.19% |
PTTGC | 728,900 | 31,735,000.00 | 1.97% |
PTTGC-R | 50,000 | 2,225,000.00 | 0.13% |
RATCH | 8,300 | 533,275.00 | 0.14% |
SAWAD | 200,000 | 10,700,000.00 | 1.48% |
SCB | 15,400 | 1,031,800.00 | 0.30% |
SCC | 8,700 | 2,960,900.00 | 0.53% |
SEAFCO | 2,700 | 13,446.00 | 0.20% |
SIRI | 600,000 | 424,000.00 | 0.69% |
SPALI | 44,900 | 612,130.00 | 2.26% |
STA | 152,200 | 2,714,380.00 | 0.32% |
STA-R | 79,200 | 1,426,020.00 | 0.17% |
STEC | 200,000 | 2,740,000.00 | 0.84% |
STPI | 103,800 | 488,524.00 | 1.00% |
SYNEX | 50,000 | 318,750.00 | 5.49% |
SYNTEC | 100,000 | 126,000.00 | 4.89% |
TCAP | 54,400 | 1,870,000.00 | 0.58% |
THAI | 543,300 | 2,332,930.00 | 0.64% |
THANI | 57,800 | 197,676.00 | 0.27% |
TISCO | 8,700 | 587,250.00 | 0.22% |
TMB | 2,355,800 | 2,226,231.00 | 1.26% |
TOP | 98,300 | 4,342,650.00 | 0.53% |
TRUE | 2,347,600 | 7,670,750.00 | 1.14% |
TRUE-R | 214,300 | 707,278.00 | 0.10% |
UV | 68,600 | 200,312.00 | 4.41% |
VGI | 355,000 | 2,858,000.00 | 2.14% |
VIBHA | 228,800 | 356,420.00 | 2.31% |
WHA | 1,285,500 | 3,547,980.00 | 1.97% |
WORK | 20,000 | 198,000.00 | 0.42% |
WP | 10,000 | 45,600.00 | 0.60% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ
Click Donate Support Web