- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Monday, 11 May 2020 11:42
- Hits: 4871
หุ้นถูกชอร์ตเซล 11 พ.ค. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 08 พ.ค. 2563 | |||
The Stock Exchange of Thailand | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
AAV | 1,440,000 | 2,418,000.00 | 2.76% |
ADVANC | 267,700 | 52,343,800.00 | 2.36% |
ALT | 25,000 | 60,100.00 | 0.25% |
AMATA | 116,000 | 1,416,310.00 | 1.64% |
AOT | 171,600 | 10,327,425.00 | 0.72% |
AOT-R | 1,063,000 | 63,650,000.00 | 4.48% |
ASK | 12,000 | 189,600.00 | 1.05% |
AWC | 300,000 | 1,545,000.00 | 0.61% |
AWC-R | 246,100 | 1,285,610.00 | 0.50% |
BANPU | 194,500 | 1,089,200.00 | 0.51% |
BBL | 42,400 | 4,099,700.00 | 0.46% |
BCH | 100,000 | 1,330,000.00 | 1.66% |
BCP-R | 11,400 | 215,460.00 | 0.43% |
BCPG | 110,000 | 1,716,000.00 | 8.57% |
BDMS | 303,500 | 5,943,570.00 | 0.53% |
BEAUTY | 2,350,000 | 4,161,500.00 | 1.90% |
BEC | 260,000 | 1,170,400.00 | 1.30% |
BEM | 520,700 | 4,911,515.00 | 1.29% |
BFIT | 28,000 | 707,000.00 | 2.70% |
BGRIM | 397,100 | 17,001,450.00 | 4.69% |
BH | 3,000 | 335,000.00 | 0.37% |
BJC | 33,300 | 1,223,775.00 | 0.30% |
BJC-R | 72,500 | 2,658,000.00 | 0.66% |
BRR | 10,000 | 30,600.00 | 22.99% |
BTS | 403,400 | 4,719,780.00 | 1.00% |
CBG | 37,600 | 2,943,150.00 | 2.03% |
CENTEL | 280,000 | 5,350,000.00 | 4.64% |
CHG | 100,000 | 238,000.00 | 0.56% |
CK | 241,200 | 3,875,810.00 | 4.93% |
CKP | 668,000 | 2,644,800.00 | 2.15% |
COM7 | 224,900 | 4,680,230.00 | 3.08% |
CPALL | 812,100 | 57,593,900.00 | 1.61% |
CPF | 388,800 | 10,497,600.00 | 1.66% |
CPF-R | 600,000 | 16,100,000.00 | 2.57% |
CPN | 130,300 | 6,020,075.00 | 1.55% |
CRC | 209,800 | 7,592,625.00 | 2.42% |
DCC | 1,000,000 | 1,712,500.00 | 3.77% |
DTAC | 43,300 | 1,764,450.00 | 0.84% |
EA-R | 65,100 | 2,457,525.00 | 1.25% |
EGCO | 3,700 | 995,300.00 | 0.18% |
ERW | 620,500 | 1,712,790.00 | 4.98% |
ESSO | 200,000 | 1,120,000.00 | 0.59% |
GFPT | 4,000 | 43,200.00 | 0.61% |
GGC | 50,000 | 410,000.00 | 1.16% |
GLOBAL | 202,600 | 2,697,570.00 | 7.23% |
GPSC | 115,000 | 7,858,800.00 | 0.80% |
GPSC-R | 18,600 | 1,274,100.00 | 0.13% |
GULF | 483,000 | 18,481,000.00 | 2.89% |
GULF-R | 16,700 | 638,775.00 | 0.10% |
GUNKUL | 538,300 | 1,419,194.00 | 2.30% |
HANA | 203,400 | 6,075,700.00 | 3.93% |
HMPRO | 340,600 | 4,564,040.00 | 1.71% |
INTUCH | 55,700 | 3,027,925.00 | 0.35% |
IRPC | 2,323,000 | 6,113,490.00 | 4.80% |
ITD | 120,000 | 152,400.00 | 1.46% |
IVL | 125,200 | 3,421,700.00 | 0.86% |
JAS | 1,300,000 | 5,148,000.00 | 4.96% |
JMART | 19,000 | 149,250.00 | 0.33% |
JMT | 131,000 | 2,460,300.00 | 0.81% |
KBANK | 93,800 | 7,890,450.00 | 1.40% |
KBANK-R | 1,087,900 | 91,222,875.00 | 16.25% |
KCE | 675,300 | 11,267,510.00 | 2.02% |
KGI | 34,600 | 124,560.00 | 0.15% |
KKP | 10,000 | 392,500.00 | 0.22% |
KTC | 77,700 | 2,601,225.00 | 1.01% |
LH | 100,000 | 660,000.00 | 0.17% |
MAJOR | 27,000 | 377,900.00 | 1.04% |
MC | 88,200 | 674,730.00 | 3.70% |
MCOT | 4,200 | 23,940.00 | 1.30% |
MEGA | 2,000 | 56,250.00 | 0.10% |
MINT | 1,516,600 | 29,025,560.00 | 6.55% |
MINT-R | 100,000 | 1,920,000.00 | 0.43% |
MTC | 469,700 | 21,400,475.00 | 4.36% |
ORI | 68,100 | 289,106.00 | 1.05% |
OSP | 1,200 | 48,600.00 | 0.03% |
PLANB | 1,422,000 | 7,091,450.00 | 1.45% |
PRM | 1,000 | 5,950.00 | 0.01% |
PSH | 30,000 | 310,000.00 | 1.89% |
PTG | 300,200 | 3,932,620.00 | 3.63% |
PTT | 508,000 | 17,782,000.00 | 0.74% |
PTTEP | 176,700 | 14,651,975.00 | 1.47% |
PTTEP-R | 199,800 | 16,670,625.00 | 1.67% |
PTTGC | 482,600 | 18,183,050.00 | 1.32% |
PTTGC-R | 684,700 | 25,901,250.00 | 1.87% |
RATCH | 288,800 | 18,969,800.00 | 2.79% |
RS | 59,700 | 600,400.00 | 0.58% |
SABINA | 50,000 | 830,000.00 | 2.71% |
SAWAD | 30,000 | 1,532,500.00 | 0.43% |
SCB | 138,200 | 9,274,875.00 | 1.16% |
SCB-R | 91,100 | 6,120,225.00 | 0.76% |
SCC | 23,600 | 7,913,200.00 | 1.47% |
SIRI | 750,000 | 525,000.00 | 2.36% |
STEC | 31,000 | 461,900.00 | 0.48% |
SUPER | 7,600,000 | 4,626,000.00 | 1.84% |
TCAP | 63,800 | 2,185,150.00 | 1.32% |
TCAP-R | 5,500 | 187,000.00 | 0.11% |
TFG | 10,000 | 37,200.00 | 0.25% |
THAI | 175,000 | 1,088,250.00 | 1.56% |
THANI | 60,000 | 221,800.00 | 0.35% |
TISCO | 239,500 | 16,657,125.00 | 4.12% |
TOP | 159,600 | 6,660,750.00 | 1.06% |
TRUE-R | 609,800 | 1,963,556.00 | 1.07% |
TTA | 18,000 | 48,600.00 | 0.15% |
TU | 96,000 | 1,218,310.00 | 0.55% |
TU-R | 113,700 | 1,432,620.00 | 0.66% |
TVO | 23,100 | 549,780.00 | 3.86% |
U | 770,000 | 1,008,700.00 | 4.10% |
VGI | 180,000 | 1,516,000.00 | 0.50% |
VIBHA | 597,400 | 957,840.00 | 17.97% |
WHA | 2,115,300 | 5,676,830.00 | 3.31% |
WORK | 20,000 | 186,000.00 | 0.62% |
ZEN | 20,000 | 170,500.00 | 4.41% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี | |||
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ
Click Donate Support Web