- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Friday, 17 April 2020 08:49
- Hits: 2426
หุ้นถูกชอร์ตเซล 17 เม.ย. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 16 เม.ย. 2563 |
|||
The Stock Exchange of Thailand | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
ADVANC | 152,200 | 28,843,550.00 | 2.33% |
ADVANC-R | 5,000 | 942,500.00 | 0.08% |
AEONTS | 2,000 | 224,500.00 | 0.24% |
AMATA | 300,000 | 3,720,000.00 | 1.61% |
AOT | 574,800 | 31,451,300.00 | 2.20% |
AOT-R | 649,600 | 35,615,600.00 | 2.49% |
AP | 511,000 | 2,459,876.00 | 2.19% |
ASIAN | 119,200 | 472,032.00 | 16.86% |
AU | 62,000 | 502,700.00 | 1.43% |
AWC | 1,185,500 | 5,659,500.00 | 2.55% |
AWC-R | 576,200 | 2,730,264.00 | 1.24% |
BANPU | 296,300 | 1,700,255.00 | 0.53% |
BANPU-R | 113,100 | 661,635.00 | 0.20% |
BBL | 158,200 | 17,846,100.00 | 1.70% |
BBL-R | 7,000 | 794,000.00 | 0.08% |
BCH | 170,000 | 2,135,000.00 | 0.95% |
BDMS | 138,600 | 2,829,460.00 | 0.38% |
BEAUTY | 1,300,000 | 2,096,000.00 | 0.73% |
BEM | 44,900 | 392,875.00 | 0.05% |
BGRIM | 123,200 | 5,086,750.00 | 0.83% |
BH | 20,400 | 2,397,100.00 | 1.59% |
BJC | 81,800 | 3,315,950.00 | 1.65% |
BTS | 20,800 | 224,480.00 | 0.05% |
CBG | 221,000 | 15,627,900.00 | 6.97% |
CENTEL | 174,000 | 3,224,250.00 | 1.95% |
CK | 33,500 | 558,600.00 | 0.25% |
COM7 | 167,400 | 3,142,340.00 | 1.07% |
CPALL | 430,000 | 27,745,550.00 | 1.65% |
CPN | 182,200 | 8,551,900.00 | 1.27% |
CPN-R | 21,800 | 1,013,450.00 | 0.15% |
CRC | 420,100 | 13,350,500.00 | 1.66% |
DCC | 998,000 | 1,528,690.00 | 16.26% |
DEMCO | 10,000 | 22,200.00 | 1.14% |
DOHOME | 374,400 | 2,446,160.00 | 2.30% |
DTAC | 179,100 | 6,971,075.00 | 2.65% |
EA-R | 25,000 | 943,750.00 | 0.14% |
EGCO | 300 | 72,900.00 | 0.01% |
ERW | 1,420,000 | 4,053,200.00 | 4.19% |
ESSO | 56,300 | 293,650.00 | 0.38% |
GL | 30,000 | 87,800.00 | 0.42% |
GLOBAL | 15,900 | 188,190.00 | 0.26% |
GLOBAL-R | 8,800 | 102,080.00 | 0.14% |
GPSC | 273,300 | 17,355,175.00 | 1.19% |
GULF | 3,201,300 | 110,873,075.00 | 3.80% |
GULF-R | 470,800 | 16,463,500.00 | 0.56% |
HANA | 20,100 | 527,900.00 | 1.22% |
HMPRO | 66,400 | 848,260.00 | 0.26% |
INTUCH | 125,200 | 5,885,700.00 | 0.66% |
IRPC | 890,000 | 2,341,616.00 | 0.84% |
IVL | 427,000 | 11,025,625.00 | 1.21% |
JAS | 630,000 | 3,177,900.00 | 0.43% |
JMT | 25,000 | 401,220.00 | 0.31% |
KBANK | 221,100 | 21,216,275.00 | 2.94% |
KCE | 612,000 | 8,999,780.00 | 0.87% |
KKP | 129,400 | 5,259,825.00 | 2.66% |
KKP-R | 24,200 | 993,700.00 | 0.50% |
KTB | 1,040,600 | 11,138,940.00 | 3.33% |
KTC | 765,300 | 24,387,150.00 | 6.58% |
LH | 408,800 | 2,987,365.00 | 0.64% |
LPN | 7,500 | 29,930.00 | 0.20% |
MAJOR | 35,100 | 498,420.00 | 0.62% |
MINT | 1,803,600 | 36,589,720.00 | 2.47% |
MINT-R | 1,159,600 | 23,577,590.00 | 1.59% |
MTC | 223,600 | 9,632,200.00 | 1.50% |
ORI | 1,240,000 | 5,884,390.00 | 9.41% |
OSP | 37,000 | 1,385,750.00 | 0.49% |
PSH | 3,000 | 31,500.00 | 0.09% |
PSL | 1,000 | 3,980.00 | 0.01% |
PTG | 34,000 | 412,300.00 | 0.31% |
PTT | 2,807,000 | 94,168,250.00 | 2.16% |
PTTEP | 473,000 | 35,984,250.00 | 1.76% |
PTTEP-R | 625,100 | 47,038,900.00 | 2.33% |
PTTGC | 721,100 | 27,017,750.00 | 1.99% |
PTTGC-R | 604,000 | 22,773,275.00 | 1.67% |
QH | 2,000,000 | 4,280,000.00 | 4.88% |
RBF | 10,000 | 41,400.00 | 0.11% |
RS | 8,000 | 76,400.00 | 0.27% |
SAWAD | 225,300 | 10,863,550.00 | 1.73% |
SAWAD-R | 200 | 9,600.00 | 0.00% |
SCB | 295,500 | 20,488,575.00 | 2.34% |
SCB-R | 225,000 | 15,693,750.00 | 1.78% |
SCC | 34,100 | 10,790,600.00 | 0.69% |
SIRI | 500,000 | 375,000.00 | 0.97% |
SPALI | 46,300 | 753,420.00 | 0.96% |
STEC | 350,000 | 4,718,000.00 | 1.94% |
TASCO | 30,000 | 545,000.00 | 0.29% |
TCAP | 21,500 | 752,500.00 | 0.48% |
TCAP-R | 29,000 | 1,015,000.00 | 0.65% |
THAI | 339,000 | 2,003,300.00 | 0.80% |
THCOM | 20,000 | 69,400.00 | 0.11% |
TISCO | 250,600 | 20,038,675.00 | 2.52% |
TMB | 707,000 | 650,440.00 | 0.28% |
TMB-R | 1,652,900 | 1,507,878.00 | 0.67% |
TOP | 302,800 | 11,589,950.00 | 1.68% |
TOP-R | 26,200 | 995,475.00 | 0.15% |
TRUE | 1,000,000 | 3,280,000.00 | 0.72% |
TRUE-R | 500,000 | 1,640,000.00 | 0.36% |
TTA | 6,000 | 17,760.00 | 0.09% |
TU | 1,246,900 | 15,594,540.00 | 3.55% |
UNIQ | 100,000 | 570,000.00 | 1.32% |
VGI | 74,800 | 502,900.00 | 0.35% |
VIBHA | 20,000 | 32,200.00 | 0.71% |
WHA | 2,600,000 | 6,716,400.00 | 1.31% |
WORK | 20,000 | 156,000.00 | 0.68% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี | |||
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ
Click Donate Support Web