- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Thursday, 16 April 2020 10:54
- Hits: 3265
หุ้นถูกชอร์ตเซล 16 เม.ย. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 15 เม.ย. 2563 |
|||
The Stock Exchange of Thailand | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
AAV | 1,170,000 | 1,688,000.00 | 1.22% |
ADVANC | 81,900 | 15,646,350.00 | 1.52% |
AMATA | 82,000 | 1,107,200.00 | 0.37% |
AOT | 726,100 | 40,307,150.00 | 2.34% |
AOT-R | 656,700 | 36,432,675.00 | 2.11% |
AP | 20,000 | 99,200.00 | 0.06% |
AU | 34,000 | 282,700.00 | 0.42% |
AWC | 3,163,500 | 14,865,230.00 | 6.44% |
AWC-R | 349,500 | 1,656,588.00 | 0.71% |
BANPU | 171,000 | 1,046,135.00 | 0.37% |
BBL | 173,100 | 20,430,900.00 | 1.28% |
BBL-R | 21,800 | 2,550,500.00 | 0.16% |
BCP-R | 9,300 | 178,420.00 | 0.15% |
BCPG | 100,000 | 1,490,000.00 | 2.38% |
BDMS | 130,000 | 2,778,000.00 | 0.26% |
BEAUTY | 500,000 | 805,000.00 | 0.14% |
BEM | 716,100 | 6,480,705.00 | 0.91% |
BGRIM | 282,400 | 12,053,000.00 | 1.31% |
BH | 1,000 | 119,000.00 | 0.05% |
BH-R | 5,500 | 660,250.00 | 0.28% |
BJC | 15,200 | 643,950.00 | 0.22% |
BJC-R | 1,200 | 51,600.00 | 0.02% |
BTS | 734,900 | 8,269,440.00 | 1.13% |
CBG | 31,700 | 2,315,400.00 | 1.36% |
CENTEL | 170,000 | 3,419,000.00 | 2.25% |
COM7 | 246,000 | 4,875,700.00 | 1.35% |
CPALL | 85,800 | 5,527,650.00 | 0.35% |
CPN | 105,000 | 5,095,000.00 | 0.87% |
CRC | 310,000 | 9,892,500.00 | 1.05% |
DCC | 719,500 | 1,106,119.00 | 14.64% |
DTAC | 18,100 | 713,075.00 | 0.19% |
EA-R | 75,000 | 2,843,750.00 | 0.36% |
ERW | 251,500 | 764,810.00 | 0.99% |
ESSO | 5,000 | 27,750.00 | 0.01% |
GGC | 1,600 | 12,800.00 | 0.04% |
GLOBAL | 98,000 | 1,191,500.00 | 0.88% |
GLOBAL-R | 20,000 | 254,000.00 | 0.18% |
GPSC | 435,700 | 28,001,300.00 | 1.74% |
GPSC-R | 19,900 | 1,273,575.00 | 0.08% |
GULF | 50,500 | 8,918,400.00 | 0.31% |
GULF-R | 271,800 | 47,739,750.00 | 1.64% |
GUNKUL | 500,000 | 1,270,000.00 | 1.76% |
HANA | 4,000 | 111,000.00 | 0.44% |
HMPRO | 219,400 | 2,874,260.00 | 0.58% |
INTUCH | 49,700 | 2,378,175.00 | 0.23% |
IRPC | 5,938,600 | 16,221,834.00 | 3.14% |
IVL | 1,329,200 | 35,600,000.00 | 1.75% |
JAS | 610,000 | 3,081,000.00 | 0.59% |
KBANK | 86,700 | 8,424,275.00 | 0.74% |
KCE | 12,000 | 182,400.00 | 0.03% |
KTB | 71,800 | 793,390.00 | 0.21% |
KTC | 7,000 | 237,750.00 | 0.06% |
LH | 227,300 | 1,686,750.00 | 0.41% |
MINT | 944,900 | 20,478,890.00 | 1.07% |
MINT-R | 1,054,400 | 23,275,520.00 | 1.19% |
MTC | 168,200 | 7,616,350.00 | 1.67% |
OSP-R | 33,600 | 1,276,800.00 | 0.31% |
PSH | 3,000 | 32,700.00 | 0.08% |
PSL | 100,000 | 448,000.00 | 0.36% |
PTG | 140,000 | 1,836,000.00 | 0.70% |
PTT | 3,110,000 | 110,027,500.00 | 3.47% |
PTT-R | 31,500 | 1,110,375.00 | 0.04% |
PTTEP | 1,979,300 | 155,480,550.00 | 9.09% |
PTTEP-R | 100,000 | 7,800,000.00 | 0.46% |
PTTGC | 1,453,300 | 54,861,725.00 | 2.02% |
PTTGC-R | 1,541,900 | 58,406,725.00 | 2.14% |
RS | 2,000 | 19,900.00 | 0.03% |
SAWAD | 185,800 | 9,305,250.00 | 0.72% |
SCB | 52,500 | 3,705,000.00 | 0.42% |
SCC | 78,800 | 25,742,200.00 | 2.20% |
SIRI | 12,500 | 9,750.00 | 0.02% |
SPALI | 25,000 | 415,000.00 | 0.48% |
SPRC | 3,198,000 | 17,493,500.00 | 2.71% |
STPI | 5,000 | 24,800.00 | 0.06% |
TASCO | 320,000 | 5,884,000.00 | 0.93% |
TCAP | 23,600 | 837,800.00 | 0.31% |
TCAP-R | 4,400 | 158,400.00 | 0.06% |
THAI | 720,000 | 4,183,000.00 | 1.96% |
TISCO | 40,100 | 3,293,125.00 | 0.40% |
TISCO-R | 15,600 | 1,273,225.00 | 0.16% |
TOP | 1,935,500 | 74,843,925.00 | 4.80% |
TQM | 2,600 | 179,400.00 | 0.34% |
TRUE | 90,000 | 306,000.00 | 0.08% |
TU | 50,000 | 655,000.00 | 0.40% |
VGI | 880,000 | 6,216,000.00 | 1.81% |
VIBHA | 30,000 | 48,300.00 | 1.00% |
WHA | 500,000 | 1,450,000.00 | 0.30% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี | |||
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ |