WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2557

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 19 กันยายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching

SCCC 6,200 2,700,400.00 12.35%

GLOW 98,600 9,329,225.00 10.29%

AAV 754,900 3,550,092.00 7.97%

BJC 79,200 3,678,925.00 6.74%

TICON 63,100 1,101,240.00 5.32%

PTT 257,800 90,409,800.00 4.49%

IRPC 1,733,200 5,784,014.00 4.29%

SPALI 304,000 7,905,000.00 4.21%

SCC 28,500 12,922,000.00 3.11%

SCB 107,400 20,369,500.00 2.23%

CPN 68,700 3,223,175.00 1.90%

DELTA 27,500 1,714,425.00 1.83%

KBANK 75,000 17,700,000.00 1.62%

HEMRAJ 713,200 3,280,600.00 1.41%

TOP 31,200 1,644,550.00 1.13%

IVL 74,600 1,983,050.00 1.11%

JAS 660,000 4,659,500.00 0.90%

TRUE 3,546,500 45,213,780.00 0.84%

BBL 32,700 6,928,700.00 0.77%

ITD 623,800 3,649,230.00 0.72%

GLOBAL 40,200 580,570.00 0.65%

SAMART 66,000 2,089,000.00 0.64%

GFPT 20,500 424,200.00 0.47%

SVI 59,000 324,500.00 0.43%

ADVANC 20,000 4,260,000.00 0.42%

TTA 57,800 1,375,640.00 0.39%

BEC 5,500 255,450.00 0.28%

BGH 51,000 953,800.00 0.21%

TMB 223,300 687,764.00 0.09%

AP 5,000 36,500.00 0.03%

NOK 500 7,880.00 0.03%

GUNKUL 1,000 24,000.00 0.01%

PTTEP 100 16,250.00 0.00%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!