- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Friday, 19 September 2014 09:20
- Hits: 2801
รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 18 ก.ย. 2557
สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 18 กันยายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
GLOW 131,400 12,219,400.00 18.98%
CENTEL 50,000 1,973,925.00 15.02%
TICON 338,700 5,886,030.00 8.14%
BEC 100,000 4,500,000.00 4.96%
BBL 329,900 68,735,600.00 3.89%
SPALI 511,800 13,125,425.00 3.61%
CK 499,900 13,872,225.00 3.49%
BIGC 2,000 461,500.00 3.12%
PTTEP 50,000 8,165,000.00 2.29%
LH 764,200 8,143,650.00 2.18%
TTA 450,700 10,920,910.00 2.00%
TRUE 5,935,000 74,764,000.00 1.85%
SAMART 199,800 6,160,650.00 1.44%
GFPT 70,000 1,405,000.00 1.40%
GUNKUL 300,000 7,130,000.00 1.22%
AAV 173,800 812,892.00 1.15%
QH 520,000 2,184,000.00 0.86%
BGH 199,200 3,727,220.00 0.76%
HEMRAJ 800,000 3,650,000.00 0.71%
SCB 31,900 6,001,600.00 0.64%
SIRI 233,400 476,136.00 0.60%
PS 30,000 1,012,500.00 0.58%
PTT 24,000 8,424,000.00 0.57%
BLA 4,400 372,300.00 0.50%
STEC 40,000 1,040,000.00 0.36%
IVL 26,300 697,525.00 0.35%
SCC 2,500 1,145,000.00 0.26%
KBANK 15,000 3,495,000.00 0.24%
ITD 200,000 1,170,000.00 0.15%
BH 300 40,050.00 0.06%
AOT 500 118,500.00 0.04%
BANPU 1,500 45,750.00 0.03%
LPN 4,000 86,000.00 0.03%
BJC 200 9,300.00 0.02%
THCOM 500 19,250.00 0.02%
NOK 200 3,180.00 0.01%
อินโฟเควสท์