- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 10 March 2017 17:47
- Hits: 3494
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาด
Sideway? คาดการเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางเดียวกับวานนี้ คาดตลาดส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอการประชุมเฟดสัปดาห์หน้า (14 – 15/3/60) ซึ่งคาดมีความเป็นไปได้ที่จะพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าความคาดหมาย คาดส่งสัญญาณที่ดีต่อตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะมีการเปิดเผยวันนี้ (10/3/60) ซึ่งคาดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาพรวมตลาดฯ ถึงวันประชุมเฟด (ทราบผลประชุมเช้า วันพฤ. 16/3/60 ตามเวลาไทย) ขณะที่ราคาน้ำมัน WTI ที่ปรับลดลงต่ำกว่า 50USD เป็นครั้งแรกในปีนี้ หลังถูกกดดันจากภาวะอุปทานส่วนเกิน คาดเป็น Sentiment ลบต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน
ภายใต้ประเด็นข้างต้น ยังแนะจับตา (1) เงินสหรัฐฯ ที่คาดมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น หลังเฟดส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งคาดส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายเป็นเงินสหรัฐฯ มีราคาลดลง ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องจาก 34.80 เมื่อปลายเดือนก.พ. ล่าสุดอยู่ที่บริเวณ 35.43 – 35.45 บาท และ (2) Fund Flow ไหลออกจาก Emerging Market รวมถึงไทย
ขณะที่ในระยะกลาง มีการเลือกตั้งของหลายๆ ประเทศในยุโรป เช่น ฮอลแลนด์ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ตามลำดับ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองก็จะกดดันภาพรวมตลาดในระยะต่อไป
ทางด้านประเด็นในประเทศ แม้ยังไม่มีประเด็นชี้นำใหม่ๆ แต่คาดได้รับปัจจัยกดดันอยู่บ้างจากหุ้นในกลุ่ม Laeasing หลังมีความกังวลต่อประเด็นการปล่อยกู้ของ GL ให้กับบริษัทย่อย (จากรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559)
รวมถึง Fund Flow ที่ไหลออกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ YTD มียอดขายสุทธิสะสมของต่างชาติ เพิ่มขึ้น สูงกว่า 6,600 ล้านบาท (MTD ขายสุทธิสะสม 9,301 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามได้รับการชดเชยเข้ามาบ้าง จากแรงซื้อสุทธิของสถาบันในประเทศ
ขณะที่ในระยะกลาง – ยาว ยังได้รับปัจจัยหนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่คาดดีขึ้นตามลำดับ ภายใต้ (1) การลงทุนของภาครัฐ ที่ได้แรงขับจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (2) รายได้เกษตรกรที่คาดปรับตัวดีขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก และสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่อนคลายลง และ (3) การส่งออกปรับตัวดีขึ้นจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่เริ่มมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น โดย กกร. คาดส่งออกเติบโต 1.0 – 3.0% รวมถึงได้รับประโยชน์จากเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า
SET SET50 SET100
1,549.24 -2.49 977.50 -2.64 2,201.89 -5.31
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(+/-) ตลาดต่างประเทศ DJIA +2.46, NASDAQ +1.26, S&P +1.89, FTSE -19.65, CAC +21.03 และ DAX +11.08
หลัง ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0% (อัตราดอกเบี้ย
รีไฟแนนซ์) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ -0.4% รวมถึงคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% ขณะเดียวกัน ECB ประกาศคงวงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ระดับ 8 หมื่นล้านยูโร/เดือน ถึงสิ้นเดือนมี.ค. และปรับลดสู่ระดับ 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน ตั้งแต่เดือนเม.ย.-ธ.ค. โดยประธาน ECB ส่งสัญญาณว่า ECB จะเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป เนื่องจากแรงหนุนเงินเฟ้อในยูโรโซนยังคงอยู่ในระดับต่ำ
ขณะที่สหรัฐฯ เปิดเผยผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน ล่าสุด เพิ่มขึ้น 20,000 ราย อยู่ที่ 243,000 ราย
อย่างไรก็ตามการซื้อขายเป็นไปอย่างซบเซา โดยอยู่ระหว่างรอตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตร - ก.พ. ในวันนี้ (10/3/60) ซึ่งจะบ่งชี้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ในสัปดาห์หน้า ซึ่ง CME Group FedWatch ระบุว่า ภาวะการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐมีโอกาสสูงถึง 91% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้
P/E (เท่า) P/BV (เท่า) Dividend Yield (%)
17.08 1.9 3.06
ที่มา : www.set.or.th
มูลค่าการซื้อขาย หน่วย (ลบ.)
มูลค่าการซื้อขาย 38,047.50
สถาบัน -16.78
บัญชีหลักทรัพย์ 235
ต่างประเทศ -329.19
ในประเทศ 110.96
และ (4) จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวไทย ซึ่ง ททท. คาดว่าทั้งปี’ 60 อยู่ที่ 34 - 35 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 32.59 ล้านคน เมื่อปี’59 พร้อมคาดรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มขึ้น 10% จาก 1.64 ล้านบาทเมื่อปี’59
และยังแนะจับตา
(1) กลุ่มอาหาร ได้รับประโยชน์จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เช่น BR และ TKN เป็นต้น
(2) กลุ่มธนาคาร ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยปี ’60 เช่น KBANK และ SCB เป็นต้น
(3) กลุ่มปิโตรเคมี ได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานที่ยังคงแข็งแกร่ง เช่น IVL และ PTTGC เป็นต้น
(4) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น และความต้องการในประเทศที่คาดดีขึ้น เช่น SCC
(5) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มีปัจจัยบวกจากการเปิดขายโครงการในปี’60
ที่โดดเด่น เช่น ANAN และ SPALI เป็นต้น
(6) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ที่ได้รับประโยชน์จากงานภาครัฐและเอกชน
ที่เข้ามาต่อเนื่อง เช่น SQ และ UNIQ เป็นต้น
(7) กลุ่มพลังงาน เช่น PTT ได้รับประโยชน์จากธุรกิจก๊าซที่แนวโน้มกำไรเติบโตดี ขณะที่ TOP และ SPRC แนวโน้มผลการดำเนินงานดี ค่าการกลั่นปรับตัวสูงขึ้น และ BANPU ปรับตัวขึ้นตามราคาถ่านหิน
(8) กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากค่าโฆษณาที่คาดว่าจะฟื้นตัวในช่วง 1Q/60 และเรตติ้งที่อยู่ในอันดับต้นๆ เช่น WORK
(9) กลุ่มขนส่ง ในส่วนของธุรกิจขนส่งทางเรือ เช่น PSL คาดได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินที่มีแนวโน้มฟื้นตัว จากการปรับตัวของอุตสาหกรรมเรือเทกอง
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี +0.05 อยู่ที่ 2.60%
(ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54)
ดัชนีความเสี่ยง (VIX) +0.44 อยู่ที่ 12.30
หุ้นแนะนำ : KOOL
ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน เม.ย. -US$1.00 อยู่ที่US$49.28ต่อบาร์เรล ลดลงต่ำกว่า US$50 เป็นครั้งแรกในปีนี้ ภายใต้ความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 9
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบความร่วมมือในการปรับลดกำลังการผลิต รวมถึงรัสเซีย จะพบปะกันในการประชุมที่คูเวตในวันที่ 25/3/60 ก่อนที่จะมีการประชุมกลุ่มโอเปก ในเดือนพ.ค.
ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน เม.ย. -US$6.2 อยู่ที่US$1,203.2ต่อออนซ์ โดยยังได้รับปัจจัยกดดันจากการคาดการณ์ว่า เฟด จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ (14 – 15/3/60) ขณะที่การซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวัง ก่อนที่สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตร - ก.พ. ในวันนี้ (10/3/60)
(-) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ -329 ล้านบาท สะสม YTD -6,619 ล้านบาท (ปี’57 และ 58 ยอดขายสุทธิสะสม 36,173 ล้านบาท และ 154,346 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ปี’59 ซื้อสุทธิสะสม 77,927 ล้านบาท)
ประเด็นที่ต้องติดตาม 10 มี.ค. 2560
10/3/60 สหรัฐฯ เปิดเผย
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.พ.
งบประมาณของรัฐบาลกลางเดือนก.พ.
หุ้นแนะนำ
KOOL : ราคาเป้าหมาย (ปี 2560) 8.20 บาท
คาดยอดขายจะเติบโตดีขึ้นตามลำดับในช่วงไตรมาส 1 เริ่มตั้งแต่เดือนม.ค. หลังตัวแทนจำหน่ายมีคำสั่งซื้อสินค้า เพื่อเตรียมขายในช่วงฤดูร้อน ขณะที่ไตรมาส 2 ยอดขายได้รับประโยชน์จากช่วง High Season ของทุกปีที่เป็นฤดูร้อน
ขณะที่ KOOL มีการขยายช่องทางการจำหน่าย โดยเฉพาะ Modern Trade ที่มียอดขายมากที่สุด ปัจจุบันมี 520 สาขา เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจาก 240 สาขา เมื่อปลายปี’59 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการขยายเข้าไปในห้างสรรพสินค้า Big C และ Tesco Lotus ได้สำเร็จ เช่นเดียวกับ Export ที่มีแนวโน้มเติบโตดีเช่นกัน หลัง KOOL ออกงานแสดงสินค้าที่ประเทศจีนต่อเนื่อง โดยเริ่มเป็นสัญญาณบวกจากยอดส่งออกในงวด 4Q/59 เติบโตราว 60%
ประเมินราคาเป้าหมายปี’60 ที่ 8.20 บาท
นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์ โทร .02-684-8788
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 10/03/60 | |||||||||||||||||||||||
FONT |
|
SHARE |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
ทิศทางตลาด | |||||||||||||||||||||||
Sideway? คาดการเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางเดียวกับวานนี้ คาดตลาดส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอการประชุมเฟดสัปดาห์หน้า (14 – 15/3/60) ซึ่งคาดมีความเป็นไปได้ที่จะพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าความคาดหมาย คาดส่งสัญญาณที่ดีต่อตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะมีการเปิดเผยวันนี้ (10/3/60) ซึ่งคาดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาพรวมตลาดฯ ถึงวันประชุมเฟด (ทราบผลประชุมเช้า วันพฤ. 16/3/60 ตามเวลาไทย) ขณะที่ราคาน้ำมัน WTI ที่ปรับลดลงต่ำกว่า 50USD เป็นครั้งแรกในปีนี้ หลังถูกกดดันจากภาวะอุปทานส่วนเกิน คาดเป็น Sentiment ลบต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน | |||||||||||||||||||||||
ภายใต้ประเด็นข้างต้น ยังแนะจับตา (1) เงินสหรัฐฯ ที่คาดมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น หลังเฟดส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งคาดส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายเป็นเงินสหรัฐฯ มีราคาลดลง ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องจาก 34.80 เมื่อปลายเดือนก.พ. ล่าสุดอยู่ที่บริเวณ 35.43 – 35.45 บาท และ (2) Fund Flow ไหลออกจาก Emerging Market รวมถึงไทย | |||||||||||||||||||||||
ขณะที่ในระยะกลาง มีการเลือกตั้งของหลายๆ ประเทศในยุโรป เช่น ฮอลแลนด์ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ตามลำดับ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองก็จะกดดันภาพรวมตลาดในระยะต่อไป | |||||||||||||||||||||||
ทางด้านประเด็นในประเทศ แม้ยังไม่มีประเด็นชี้นำใหม่ๆ แต่คาดได้รับปัจจัยกดดันอยู่บ้างจากหุ้นในกลุ่ม Laeasing หลังมีความกังวลต่อประเด็นการปล่อยกู้ของ GL ให้กับบริษัทย่อย (จากรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559) | |||||||||||||||||||||||
รวมถึง Fund Flow ที่ไหลออกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ YTD มียอดขายสุทธิสะสมของต่างชาติ เพิ่มขึ้น สูงกว่า 6,600 ล้านบาท (MTD ขายสุทธิสะสม 9,301 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามได้รับการชดเชยเข้ามาบ้าง จากแรงซื้อสุทธิของสถาบันในประเทศ | |||||||||||||||||||||||
ขณะที่ในระยะกลาง – ยาว ยังได้รับปัจจัยหนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่คาดดีขึ้นตามลำดับ ภายใต้ (1) การลงทุนของภาครัฐ ที่ได้แรงขับจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (2) รายได้เกษตรกรที่คาดปรับตัวดีขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก และสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่อนคลายลง และ (3) การส่งออกปรับตัวดีขึ้นจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่เริ่มมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น โดย กกร. คาดส่งออกเติบโต 1.0 – 3.0% รวมถึงได้รับประโยชน์จากเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า | |||||||||||||||||||||||
SET | SET50 | SET100 | |||||||||||||||||||||
1,549.24 -2.49 | 977.50 -2.64 | 2,201.89 -5.31 | |||||||||||||||||||||
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด | |||||||||||||||||||||||
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้ | |||||||||||||||||||||||
(+/-) ตลาดต่างประเทศ DJIA +2.46, NASDAQ +1.26, S&P +1.89, FTSE -19.65, CAC +21.03 และ DAX +11.08 | |||||||||||||||||||||||
หลัง ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0% (อัตราดอกเบี้ย | |||||||||||||||||||||||
รีไฟแนนซ์) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ -0.4% รวมถึงคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% ขณะเดียวกัน ECB ประกาศคงวงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ระดับ 8 หมื่นล้านยูโร/เดือน ถึงสิ้นเดือนมี.ค. และปรับลดสู่ระดับ 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน ตั้งแต่เดือนเม.ย.-ธ.ค. โดยประธาน ECB ส่งสัญญาณว่า ECB จะเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป เนื่องจากแรงหนุนเงินเฟ้อในยูโรโซนยังคงอยู่ในระดับต่ำ | |||||||||||||||||||||||
ขณะที่สหรัฐฯ เปิดเผยผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน ล่าสุด เพิ่มขึ้น 20,000 ราย อยู่ที่ 243,000 ราย | |||||||||||||||||||||||
อย่างไรก็ตามการซื้อขายเป็นไปอย่างซบเซา โดยอยู่ระหว่างรอตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตร - ก.พ. ในวันนี้ (10/3/60) ซึ่งจะบ่งชี้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ในสัปดาห์หน้า ซึ่ง CME Group FedWatch ระบุว่า ภาวะการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐมีโอกาสสูงถึง 91% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ | |||||||||||||||||||||||
P/E (เท่า) | P/BV (เท่า) | Dividend Yield (%) | |||||||||||||||||||||
17.08 | 1.9 | 3.06 | |||||||||||||||||||||
ที่มา : www.set.or.th | |||||||||||||||||||||||
มูลค่าการซื้อขาย | หน่วย (ลบ.) | ||||||||||||||||||||||
มูลค่าการซื้อขาย | 38,047.50 | ||||||||||||||||||||||
สถาบัน | -16.78 | ||||||||||||||||||||||
บัญชีหลักทรัพย์ | 235 | ||||||||||||||||||||||
ต่างประเทศ | -329.19 | ||||||||||||||||||||||
ในประเทศ | 110.96 | ||||||||||||||||||||||
และ (4) จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวไทย ซึ่ง ททท. คาดว่าทั้งปี’ 60 อยู่ที่ 34 - 35 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 32.59 ล้านคน เมื่อปี’59 พร้อมคาดรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มขึ้น 10% จาก 1.64 ล้านบาทเมื่อปี’59 | |||||||||||||||||||||||
และยังแนะจับตา | |||||||||||||||||||||||
(1) กลุ่มอาหาร ได้รับประโยชน์จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เช่น BR และ TKN เป็นต้น | |||||||||||||||||||||||
(2) กลุ่มธนาคาร ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยปี ’60 เช่น KBANK และ SCB เป็นต้น | |||||||||||||||||||||||
(3) กลุ่มปิโตรเคมี ได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานที่ยังคงแข็งแกร่ง เช่น IVL และ PTTGC เป็นต้น | |||||||||||||||||||||||
(4) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น และความต้องการในประเทศที่คาดดีขึ้น เช่น SCC | |||||||||||||||||||||||
(5) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มีปัจจัยบวกจากการเปิดขายโครงการในปี’60 | |||||||||||||||||||||||
ที่โดดเด่น เช่น ANAN และ SPALI เป็นต้น | |||||||||||||||||||||||
(6) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ที่ได้รับประโยชน์จากงานภาครัฐและเอกชน | |||||||||||||||||||||||
ที่เข้ามาต่อเนื่อง เช่น SQ และ UNIQ เป็นต้น | |||||||||||||||||||||||
(7) กลุ่มพลังงาน เช่น PTT ได้รับประโยชน์จากธุรกิจก๊าซที่แนวโน้มกำไรเติบโตดี ขณะที่ TOP และ SPRC แนวโน้มผลการดำเนินงานดี ค่าการกลั่นปรับตัวสูงขึ้น และ BANPU ปรับตัวขึ้นตามราคาถ่านหิน | |||||||||||||||||||||||
(8) กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากค่าโฆษณาที่คาดว่าจะฟื้นตัวในช่วง 1Q/60 และเรตติ้งที่อยู่ในอันดับต้นๆ เช่น WORK | |||||||||||||||||||||||
(9) กลุ่มขนส่ง ในส่วนของธุรกิจขนส่งทางเรือ เช่น PSL คาดได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินที่มีแนวโน้มฟื้นตัว จากการปรับตัวของอุตสาหกรรมเรือเทกอง | |||||||||||||||||||||||
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี +0.05 อยู่ที่ 2.60% | |||||||||||||||||||||||
(ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54) | |||||||||||||||||||||||
ดัชนีความเสี่ยง (VIX) +0.44 อยู่ที่ 12.30 | |||||||||||||||||||||||
หุ้นแนะนำ : KOOL | |||||||||||||||||||||||
ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน เม.ย. -US$1.00 อยู่ที่US$49.28ต่อบาร์เรล ลดลงต่ำกว่า US$50 เป็นครั้งแรกในปีนี้ ภายใต้ความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 9 | |||||||||||||||||||||||
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบความร่วมมือในการปรับลดกำลังการผลิต รวมถึงรัสเซีย จะพบปะกันในการประชุมที่คูเวตในวันที่ 25/3/60 ก่อนที่จะมีการประชุมกลุ่มโอเปก ในเดือนพ.ค. | |||||||||||||||||||||||
ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน เม.ย. -US$6.2 อยู่ที่US$1,203.2ต่อออนซ์ โดยยังได้รับปัจจัยกดดันจากการคาดการณ์ว่า เฟด จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ (14 – 15/3/60) ขณะที่การซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวัง ก่อนที่สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตร - ก.พ. ในวันนี้ (10/3/60) | |||||||||||||||||||||||
(-) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ -329 ล้านบาท สะสม YTD -6,619 ล้านบาท (ปี’57 และ 58 ยอดขายสุทธิสะสม 36,173 ล้านบาท และ 154,346 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ปี’59 ซื้อสุทธิสะสม 77,927 ล้านบาท) | |||||||||||||||||||||||
ประเด็นที่ต้องติดตาม 10 มี.ค. 2560 | |||||||||||||||||||||||
10/3/60 สหรัฐฯ เปิดเผย | |||||||||||||||||||||||
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.พ. | |||||||||||||||||||||||
งบประมาณของรัฐบาลกลางเดือนก.พ. | |||||||||||||||||||||||
หุ้นแนะนำ | |||||||||||||||||||||||
KOOL : ราคาเป้าหมาย (ปี 2560) 8.20 บาท | |||||||||||||||||||||||
คาดยอดขายจะเติบโตดีขึ้นตามลำดับในช่วงไตรมาส 1 เริ่มตั้งแต่เดือนม.ค. หลังตัวแทนจำหน่ายมีคำสั่งซื้อสินค้า เพื่อเตรียมขายในช่วงฤดูร้อน ขณะที่ไตรมาส 2 ยอดขายได้รับประโยชน์จากช่วง High Season ของทุกปีที่เป็นฤดูร้อน | |||||||||||||||||||||||
ขณะที่ KOOL มีการขยายช่องทางการจำหน่าย โดยเฉพาะ Modern Trade ที่มียอดขายมากที่สุด ปัจจุบันมี 520 สาขา เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจาก 240 สาขา เมื่อปลายปี’59 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการขยายเข้าไปในห้างสรรพสินค้า Big C และ Tesco Lotus ได้สำเร็จ เช่นเดียวกับ Export ที่มีแนวโน้มเติบโตดีเช่นกัน หลัง KOOL ออกงานแสดงสินค้าที่ประเทศจีนต่อเนื่อง โดยเริ่มเป็นสัญญาณบวกจากยอดส่งออกในงวด 4Q/59 เติบโตราว 60% | |||||||||||||||||||||||
ประเมินราคาเป้าหมายปี’60 ที่ 8.20 บาท | |||||||||||||||||||||||
นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์ โทร .02-684-8788 |