- Details
- Category: กกต.
- Published: Thursday, 24 February 2022 17:39
- Hits: 8133
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ข้อมูลประจำวันที่ 24 ก.พ. 2565
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 12 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPANEL) | นาย สิทธิศักดิ์ ศรีโยหะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/02/2565 | 10,000 | 6.44 | ซื้อ | |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด) | หุ้นสามัญ | 23/02/2565 | 176,700 | 49.22 | ซื้อ | |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย วีระชัย ศรีขจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/02/2565 | 40,000 | 49.25 | ขาย | |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย วีระชัย ศรีขจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/02/2565 | 20,000 | 49.75 | ขาย | |
นวนคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(NNCL) | นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/02/2565 | 108,900 | 2.49 | ซื้อ | |
บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BOL) | นางสาว อธิตา วรพันธ์ โตวัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/02/2565 | 34,000 | 13.40 | ซื้อ | |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/02/2565 | 1,300 | 26.75 | ซื้อ | |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/02/2565 | 10,000 | 32.50 | ซื้อ | |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/02/2565 | 100,000 | 6.48 | ซื้อ | |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/02/2565 | 50,100 | 6.40 | ซื้อ | |
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVI) | นาย เวอร์น รัชเชลล์ มันเดลล์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/02/2565 | 150,000 | 11.26 | ขาย | |
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVI) | นาย เวอร์น รัชเชลล์ มันเดลล์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/02/2565 | 50,000 | 10.10 | ขาย |
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59